bandeau handzone

Thibaud BRIET

Arrière Gauche

Date de naissance : mardi 14 décembre 1999 (25 ans) à Rouen
Nationalité : Française
Taille / Poids : 2.05m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Nantes 15 3,53 5,4 65,4 0 0 0 6,4 2,1 0,6 0,3 0,1 0 3,5 24,6
23-24 LMSL Nantes 26 3,69 5,42 68,1 0 0 0 3,8 0,9 0,9 0,3 0 0,1 3,7 16
22-23 LMSL Nantes 29 3,83 6,14 62,4 0 0 0 1,1 0 1,1 0 0,4 0 3,8 8,4
21-22 LMSL Nantes 30 2,9 4,9 59,2 0 0 0 0,7 0 1,4 0,2 0,4 0 2,9 4,4
20-21 LMSL Nantes 23 2,39 4,52 52,9 0 0 0 0,6 0 1,6 0 0,2 0 2,4 2,7
19-20 N1M Poule 2 Nantes II 9 4,67 7,89 59,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 4,7 9,7
19-20 LMSL Nantes 13 0,08 0,69 11,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0,1 -0,7
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Nantes 10 3,3 5,4 61,1 0 0 0 0 0 1 0,1 0,6 0 3,3 4,6
22-23 CHL M Nantes 2 2 5,5 36,4 0 0 0 0,5 0 1 0 0,5 0 2 0,5
22-23 ChL M P. B Nantes 12 4,08 5,5 74,2 0 0 0 1,2 0,7 0,8 0,1 0,1 0 4,1 12,8
20-21 CHL M Nantes 6 0,67 1,83 36,4 0 0 0 1,2 0,5 0,7 0,2 0,3 0 0,7 2,2
20-21 ChL M P. B Nantes 10 2,2 5,1 43,1 0 0 0 1,8 0,1 0,5 0 0,3 0 2,2 5,9
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Mondial M Gr  I France 3 4,33 7 61,9 0 0 0 0,3 0,7 0,3 0 0,3 0 4,3 11
22-23 Mondial M Gr B France 3 2,33 2,67 87,5 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 1,3 0 2,3 5,3
21-22 Euro Poule I France 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,7 0 0 -1,3
21-22 Euro Poule C France 1 3 3 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 13
21-22 Euro Finalités France 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Nantes 1 2 3 66,7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 15
24-25 Coupe de France M Nantes 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
23-24 Coupe de France M Nantes 3 5,67 7,67 73,9 0 0 0 1,7 1 0 0,7 0,3 0 5,7 19,3
22-23 Trophée des Champions Nantes 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7
22-23 Coupe de France M Nantes 4 2,75 4,5 61,1 0 0 0 1,8 0,5 1,5 0 0,5 0 2,8 8,5
21-22 Coupe de France M Nantes 3 3 6,33 47,4 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 3 5
21-22 Coupe LNH Nantes 4 3,25 5 65 0 0 0 0,2 0 0,5 0,2 0,5 0 3,2 6,5
19-20 Coupe de France M Nantes 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,5