bandeau handzone

Viktor HALLGRIMSSON

Gardien

Date de naissance : lundi 24 juillet 2000 (24 ans) à Reykjavik
Nationalité : Islandaise
Taille / Poids : 2.03m / 118kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LMSL Nantes 19 7,3 23,1 31,7 0,4 2,5 14,9 7,7 25,5 30,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2
22-23 LMSL Nantes 24 6,4 20,5 31,4 0,5 2,3 20 6,9 22,8 30,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Plock 10 5,6 19,5 28,7 0 0 0 5,6 19,5 28,7 0 0 0 0 0 0 0 -0,9
22-23 CHL M Nantes 2 5 18,5 27 1 5,5 18,2 6 24 25 0 0 0 0 0 0 0 -2
22-23 ChL M P. B Nantes 9 7,6 28 27 0,4 2,2 20 8 30,2 26,5 0,1 0 0 0 0 0 0 -1,7
19-20 ChL M P. D GOG Gudme/Svendborg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule I Islande 4 8,2 27 30,6 0 1 0 8,2 28 29,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0
23-24 Euro Poule C Islande 2 11 29,5 37,3 0 0,5 0 11 30 36,7 0 0 0 0 0 0 0 6
22-23 Mondial M Gr  II Islande 3 5 22,7 22,1 0,3 3 11,1 5,3 25,7 20,8 0,3 0 0 0 0 0 0 -8
22-23 Mondial M Gr D Islande 3 6,3 15,7 40,4 0,7 2,3 28,6 7 18 38,9 0,3 0,7 0 0 0 0 0 6
21-22 Euro Poule I Islande 4 9,2 25,8 35,9 0,2 2,2 11,1 9,5 28 33,9 0 0 0 0 0 0 0 4
21-22 Euro Poule B Islande 3 1,3 5,7 23,5 0 1 0 1,3 6,7 20 0 0,3 0,3 0 0 0 0 -2
21-22 Euro Finalités Islande 1 8 32 25 1 2 50 9 34 26,5 1 0 0 0 0 0 0 -3
20-21 Mondial M Gr F Islande 1 3 14 21,4 1 1 100 4 15 26,7 0 0 0 0 0 0 0 -6
20-21 Mondial M Gr  III Islande 2 5,5 21 26,2 1 3 33,3 6,5 24 27,1 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
19-20 Euro Poule E Islande 3 2,3 7,3 31,8 0,7 1 66,7 3 8,3 36 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
19-20 Euro Poule II Islande 4 2,8 11,8 23,4 1 3 33,3 3,8 14,8 25,4 0 0 0 0 0 0 0 -3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Nantes 2 5,5 16,5 33,3 0 1,5 0 5,5 18 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 Trophée des Champions Nantes 1 2 15 13,3 1 2 50 3 17 17,6 0 0 0 0 0 0 0 -9
22-23 Coupe de France M Nantes 5 11,2 25,6 43,8 0,4 2,4 16,7 11,6 28 41,4 0 0 0 0 0 0 0 12