bandeau handzone

Jacob Tandrup HOLM

Arrière Gauche

Date de naissance : mardi 5 septembre 1995 (29 ans) à Esbjerg
Nationalité : Danoise
Taille / Poids : 1.95m / 100kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Paris 14 2,71 4,07 66,7 0 0 0 1,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0 2,7 8,4
23-24 LMSL Paris 29 2,1 3,34 62,9 0 0,03 0 0,7 0,1 0,2 0,2 0 0 2,1 5,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Paris 9 2,67 3,67 72,7 0 0 0 0 0 0,6 0 0,1 0 2,7 5,7
23-24 CHL M Paris 4 0,25 1,25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 -0,2
23-24 ChL M P. A Paris 14 1,57 2,5 62,9 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 1,6 3,4
22-23 EHF L M Poule D Berlin 9 5,78 8,33 69,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,8 12,8
22-23 EHF L M Finalités Berlin 6 3 5,33 56,2 0 0 0 1,3 0 0,5 0 0 0 3 8,3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Mondial M Gr H Danemark 3 2,33 3 77,8 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 2,3 7,7
22-23 Mondial M Gr  IV Danemark 3 1,33 2 66,7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,3 3,3
22-23 Mondial M Finalités Danemark 3 0,67 0,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2
21-22 Euro Poule I Danemark 4 3,25 5,75 56,5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3,2 7,2
21-22 Euro Poule A Danemark 3 1 2 50 0 0 0 1,3 0 1 0,3 0 0 1 2,7
21-22 Euro Finalités Danemark 2 5,5 7,5 73,3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5,5 14,5
20-21 JO Poule B M Danemark 5 4 6,2 64,5 0 0 0 1,6 0 0,8 0 0 0 4 11,4
20-21 JO M Danemark 3 3 4,67 64,3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 7,3
20-21 Mondial M Gr  II Danemark 2 3,5 5 70 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3,5 7
20-21 Mondial M Gr D Danemark 2 4,5 6,5 69,2 0 0 0 2 0 1,5 0 0,5 0 4,5 11,5
20-21 Mondial M Finalités Danemark 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1,7 3
19-20 Euro Poule E Danemark 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Paris 1 1 3 33,3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 7
24-25 Coupe de France M Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 Coupe de France M Paris 4 3,75 6 62,5 0 0,25 0 1,8 0,2 0,2 0 0 0 3,8 11,8