bandeau handzone

Lucas PELLAS

Ailier Gauche

Date de naissance : lundi 28 août 1995 (29 ans) à Stockholm
Nationalité : Suédoise
Taille / Poids : 1.84m / 79kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Montpellier 11 2,18 3,36 64,9 1,55 2 77,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 3,7 9,2
23-24 LMSL Montpellier 28 2,86 3,68 77,7 1,79 2 89,3 0,5 0,1 0 0 0 0 4,6 13,2
22-23 LMSL Montpellier 21 2,43 3,05 79,7 1,1 1,43 76,7 0 0 0,3 0 0 0 3,5 8,3
21-22 LMSL Montpellier 27 2,04 2,56 79,7 0,67 1,11 60 0 0 0,2 0 0 0 2,7 5,7
20-21 LMSL Montpellier 30 2,3 2,93 78,4 1,43 1,8 79,6 0 0 0,2 0 0,1 0 3,7 8,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 CHL M Montpellier 4 3,25 4,25 76,5 2 2,5 80 0,5 0 0,8 0 0,8 0 5,2 11,2
23-24 ChL M P. B Montpellier 11 4,27 5,45 78,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 4,3 10,5
22-23 EHF L M Poule A Montpellier 9 2,89 4 72,2 0,44 0,67 66,7 0,1 0 0,2 0 0,1 0 3,3 7,8
22-23 EHF L M Finalités Montpellier 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 -1
21-22 CHL M Montpellier 4 1 1,25 80 0,75 1,25 60 0,2 0 0 0 0 0 1,8 4
21-22 ChL M P. A Montpellier 12 2,17 3 72,2 1,08 1,33 81,2 0,2 0,1 0 0 0,2 0 3,2 8,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule E Suède 3 0,67 0,67 100 0,67 0,67 100 0,3 0 0 0 0 0 1,3 4,7
23-24 JO Poule A M Suède 5 2 2,8 71,4 1,8 2,2 81,8 0 0,8 0 0 0 0 3,8 11
23-24 JO M Suède 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
23-24 Euro Poule II Suède 4 3 4 75 2 2,75 72,7 0 0 0 0 0 0 5 11,8
23-24 Euro Finalités Suède 2 0 1,5 0 0,5 0,5 100 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0
22-23 Mondial M Gr  II Suède 3 2,67 3 88,9 1 1,67 60 0,7 0 0 0 0,3 0 3,7 9,3
22-23 Mondial M Gr C Suède 3 1,67 2,33 71,4 1,67 2 83,3 0 0 0,3 0 0 0 3,3 7,7
22-23 Mondial M Finalités Suède 3 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21-22 Euro Finalités Suède 2 1,5 2,5 60 2 2 100 0 0 0,5 0 0 0 3,5 8,5
20-21 Mondial M Gr G Suède 3 2,67 3,33 80 1,33 1,33 100 0 0 0 0,3 0 0 4 11,3
20-21 JO Poule B M Suède 5 1,6 2,2 72,7 0,4 0,6 66,7 0 0,2 0 0,2 0 0 2 5
20-21 JO M Suède 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Mondial M Gr  IV Suède 3 1,67 2,33 71,4 1 1 100 0,3 0 0 0 0 0 2,7 8
20-21 Mondial M Finalités Suède 3 2 2 100 1,33 1,33 100 0,3 0 0 0 0 0 3,3 10,7
19-20 Euro Poule F Suède 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Euro Poule II Suède 4 1,25 2 62,5 1,25 1,5 83,3 0 0 0 0 0 0 2,5 6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Montpellier 1 3 3 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 7 21
23-24 Coupe de France M Montpellier 3 3,33 4 83,3 2,33 2,67 87,5 1 0 1 0 0 0 5,7 15,3
22-23 Coupe de France M Montpellier 3 3,33 4,67 71,4 0,67 0,67 100 0 0 0 0 0 0 4 10,7
21-22 Coupe de France M Montpellier 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
21-22 Coupe LNH Montpellier 2 1 2 50 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 3 6,5