bandeau handzone

Veron NACINOVIC

Pivot

Date de naissance : mardi 7 mars 2000 (24 ans) à Rijeka
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 2.00m / 103kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Montpellier 15 2,4 3 80 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0 0,3 0 2,4 7,1
23-24 LMSL Montpellier 27 2,15 2,52 85,3 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0 2,1 6,6
22-23 LMSL Montpellier 30 1,67 2,4 69,4 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0 1,7 2,6
21-22 LMSL Montpellier 29 1,38 1,76 78,4 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,4 0 1,4 2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 CHL M Montpellier 4 2 2,75 72,7 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0,2 0 2 4,5
23-24 ChL M P. B Montpellier 12 1,92 3 63,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,8 0 1,9 3
22-23 EHF L M Poule A Montpellier 10 2 2,6 76,9 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,4 0 2 4
22-23 EHF L M Finalités Montpellier 6 2,83 4 70,8 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,8 0 2,8 6
21-22 CHL M Montpellier 4 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0 0,5 0,8
21-22 ChL M P. A Montpellier 14 0,79 1 78,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,8 1,7
20-21 CHL M Celje 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,5 4,5
20-21 ChL M P. B Celje 13 1,46 1,85 79,2 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,5 0 1,5 3,4
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A M Croatie 5 2 2,4 83,3 0 0 0 0,6 0,4 0,8 0 0,8 0 2 4,4
23-24 Euro Poule I Croatie 4 2,5 3,75 66,7 0 0 0 0,5 0 0,8 0,2 1,2 0 2,5 3,2
23-24 Euro Poule B Croatie 2 4,5 5 90 0 0 0 1 0,5 1 0 0 0 4,5 14
21-22 Euro Poule I Croatie 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0 0,8 1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Montpellier 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0,7 3
22-23 Coupe de France M Montpellier 5 3,6 4,2 85,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0 3,6 8,2
21-22 Coupe de France M Montpellier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Coupe LNH Montpellier 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5