bandeau handzone

Adriana CARDOSO DE CASTRO

Ailier Droit

Date de naissance : lundi 29 octobre 1990 (34 ans) à Fortaleza
Nationalité : Brésilienne
Taille / Poids : 1.67m / 61kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Toulon 4 2,5 3,5 71,4 0 0,25 0 0 0 0,5 0 0 0 2,5 4,8
21-22 LBE Metz 16 1,56 2,81 55,6 0,25 0,31 80 0 0,4 0,1 0,1 0,2 0 1,8 4,2
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Metz 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL F P.A. Buducnost 6 3 4,83 62,1 0,17 0,33 50 0 0 0,2 0 0,2 0 3,2 6,5
22-23 ChL F P.B. Buducnost 13 1,54 2,92 52,6 0,38 0,62 62,5 0,2 0 0,1 0 0,1 0 1,9 3,7
22-23 CHL F Buducnost 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1,5
21-22 ChL F P.B. Metz 8 1,62 2,62 61,9 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0 1,6 3,6
21-22 CHL F Metz 4 2,25 3 75 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2,2 5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Mondial F Gr G Brésil F 3 3 3,67 81,8 1,67 2 83,3 0 1 0 0 0,7 0 4,7 13
23-24 JO F Brésil F 1 1 2 50 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -3
23-24 JO Poule B F Brésil F 5 0,8 1,8 44,4 0,4 0,6 66,7 0 0 0,4 0 0 0 1,2 1,2
23-24 Mondial F Gr  IV Brésil F 3 1,33 2,33 57,1 3,33 4 83,3 0,3 0 0 0 0 0 4,7 11,7
21-22 Mondial F Gr G Brésil F 3 2,33 5 46,7 1,33 1,67 80 0,3 0,7 0,7 0,3 0 0 3,7 8
21-22 Mondial F Gr  IV Brésil F 3 1 2 50 2 2,33 85,7 0 0,3 0 0 0 0 3 7,7
21-22 Mondial F Finalités Brésil F 1 7 8 87,5 3 5 60 0 0 0 0 1 0 10 21
20-21 JO Poule B F Brésil F 5 1 1,8 55,6 1,2 1,6 75 0 0,4 0 0 0,2 0 2,2 5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F Metz 1 1 4 25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0