bandeau handzone

Katharina FILTER

Gardien

Date de naissance : jeudi 4 février 1999 (25 ans) à Hambourg
Nationalité : Allemande
Taille / Poids : 1.81m / 71kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Brest 7 4,3 13,3 32,3 0,3 1,7 16,7 4,6 15 30,5 0 0,1 0 0 0 0 0 -0,3
23-24 LBE Brest 24 5,8 15,2 38,2 0,3 1,5 19,4 6,1 16,7 36,5 0 0,1 0,1 0 0 0 0 2,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Brest 8 3,9 12,9 30,1 0 0 0 3,9 12,9 30,1 0 0 0 0 0 0 0 -0,9
23-24 ChL F P.A. Brest 12 1,2 2,3 53,6 0 0,2 0 1,2 2,6 48,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,9
23-24 CHL F Brest 2 4 16,5 24,2 0 0,5 0 4 17 23,5 0 0 0 0 0 0 0 -3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule F Allemagne F 3 8,3 20,7 40,3 0 1 0 8,3 21,7 38,5 0,7 0 0 0 0 0 0 8
24-25 Euro F Poule II Allemagne F 4 6,5 17,8 36,6 0,8 3 25 7,2 20,8 34,9 0,5 0 0,2 0 0 0 0 5
23-24 JO F Allemagne F 1 9 33 27,3 0 2 0 9 35 25,7 0 0 0 0 0 0 0 -6
23-24 JO Poule A F Allemagne F 5 7,2 23,4 30,8 0,8 2,6 30,8 8 26 30,8 0,2 0 0 0 0 0 0 -0,2
23-24 Mondial F Gr F Allemagne F 3 5,3 20,7 25,8 0 0 0 5,3 20,7 25,8 0,7 0 0 0 0 0 0 -2,7
23-24 Mondial F Gr  III Allemagne F 3 10,7 31 34,4 0 0 0 10,7 31 34,4 0 0 0 0 0 0 0 4,7
23-24 Mondial F Finalités Allemagne F 3 2 11,3 17,6 0,3 1,3 25 2,3 12,7 18,4 0,3 0 0,3 0 0 0 0 -7
22-23 Euro F Poule II Allemagne F 3 5,7 21,3 26,6 0,3 2 16,7 6 23,3 25,7 0 0,7 0 0 0 0 0 -2,7
22-23 Euro F Poule D Allemagne F 3 8 22,7 35,3 0,3 3,3 10 8,3 26 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7
21-22 Mondial F Gr E Allemagne F 3 6,3 14 45,2 0,7 2,3 28,6 7 16,3 42,9 0,3 0 0 0 0 0 0 4,7
21-22 Mondial F Gr  III Allemagne F 3 2 9,3 21,4 0 2,3 0 2 11,7 17,1 0 0 0,3 0 0 0 0 -5,7
21-22 Mondial F Finalités Allemagne F 1 6 13 46,2 2 6 33,3 8 19 42,1 0 0 0 0 0 0 0 11
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 7 30 23,3 0 2 0 7 32 21,9 0 0 0 0 0 0 0 -10