bandeau handzone

Valero RIVERA

Ailier Gauche

Date de naissance : vendredi 22 février 1985 (39 ans) à Barcelone (Esp)
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 1.85m / 85kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Nantes 15 3,07 3,87 79,3 1,87 2,67 70 0,1 0,1 0,1 0 0 0 4,9 11,7
23-24 LMSL Nantes 30 3,07 4,27 71,9 2,6 3,07 84,8 0,4 0,1 0 0,1 0 0 5,7 15,4
22-23 LMSL Nantes 29 3,1 4,24 73,2 2,62 3,31 79,2 0,1 0 0,1 0 0 0 5,7 13,6
21-22 LMSL Nantes 30 3,03 4,47 67,9 2,77 3,23 85,6 0 0 0 0 0,1 0 5,8 14,4
20-21 LMSL Nantes 28 3,54 4,93 71,7 2,61 3,36 77,7 0,2 0 0,2 0 0 0 6,1 14,7
19-20 LMSL Nantes 18 3 4,56 65,9 2,61 3 87 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0 5,6 13,7
18-19 LMSL Nantes 23 3,35 4,87 68,8 2,57 3,09 83,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0 5,9 14
15-16 LMSL Nantes 25 3,76 5,48 68,6 3,6 4,32 83,3 0,1 0 0,3 0 0 0 7,4 17,7
14-15 LMSL Nantes 25 3,72 5,64 66 2,8 3,8 73,7 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 6,5 14,4
13-14 LMSL Nantes 26 3,46 5,31 65,2 3,31 4,08 81,1 0 0 0,3 0 0,1 0 6,8 15,4
12-13 LMSL Nantes 26 3,27 4,77 68,5 3,54 4,35 81,4 0 0 0,3 0 0,1 0 6,8 15,7
11-12 LMSL Nantes 26 3,65 5,35 68,3 2,42 3,15 76,8 0 0 0,2 0,1 0,1 0 6,1 13,8
10-11 LMSL Nantes 26 2,54 4 63,5 2,42 3,19 75,9 0 0,2 0,2 0 0,1 0 5 11,1
09-10 Liga Vigo 30 1,93 2,93 65,9 0,43 0,57 76,5 0,1 0,1 0 0 0 0 2,4 6,1
07-08 Liga Algeciras 29 3,55 6,21 57,2 1,9 2,66 71,4 0 0,3 0,1 0 0,1 0 5,4 12,1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Nantes 10 4,3 5,8 74,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 4,3 11
22-23 CHL M Nantes 2 2,5 5 50 3,5 4 87,5 0 0,5 0 0 0 0 6 15
22-23 ChL M P. B Nantes 14 3,07 4,29 71,7 1,64 2,07 79,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 4,7 11,4
20-21 CHL M Nantes 6 1,83 3,5 52,4 3 3,67 81,8 0 0 0,2 0 0,5 0 4,8 9,5
20-21 ChL M P. B Nantes 13 2,85 4 71,2 2,23 3,08 72,5 0 0,2 0,1 0 0 0 5,1 11,7
18-19 CHL M Nantes 4 2 3 66,7 4 4 100 0 0 0 0 0 0 6 17
18-19 ChL M P. B Nantes 13 2,31 3,77 61,2 2 2,77 72,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 4,3 8,9
17-18 CHL M Barcelone 2 2 3 66,7 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 0 3,5 9,5
17-18 ChL M P. A Barcelone 13 4,23 5,46 77,5 0,23 0,31 75 0 0 0,1 0,2 0,1 0 4,5 11,6
16-17 CHL M Barcelone 4 2,75 4 68,8 2 2,5 80 0 0 0,2 0 0,2 0 4,8 10,5
16-17 ChL M P. A Barcelone 14 4,07 5,29 77 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 4,1 10,5
12-13 Eurotournoi Espagne 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 Euro Poule II Espagne 3 0,67 1,67 40 0,67 1,33 50 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 1,3 1,7
17-18 Euro Poule D Espagne 3 1 2 50 2,67 3 88,9 0 0 0 0 0 0 3,7 9
17-18 Euro Finalités Espagne 2 1 2 50 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 1,5
16-17 Mondial M Gr  II Espagne 5 3,6 5,2 69,2 2,4 3 80 0,8 0,4 0,4 0 0 0 6 16,2
16-17 Mondial M Finalités Espagne 2 1,5 3 50 2 3 66,7 0 0 0 0 0,5 0 3,5 5
15-16 Euro Poule II Espagne 3 3 4,33 69,2 3,67 4,67 78,6 0,3 0,7 0,7 0,7 0 0 6,7 16,3
15-16 Euro Poule C Espagne 3 2,33 3 77,8 4,67 5,33 87,5 0 0 0,3 0 0 0 7 17,7
15-16 Euro Finalités Espagne 2 0,5 1 50 3 3,5 85,7 0,5 0 0 0 0 0 3,5 9,5
14-15 Mondial M Gr A Espagne 5 4,4 5,4 81,5 1,2 1,4 85,7 0,8 0 0,2 0 0 0 5,6 16,4
14-15 Mondial M Finalités Espagne 4 2 2,75 72,7 2,75 3,25 84,6 0,2 0,2 0 0 0 0 4,8 13
13-14 Euro Poule I Espagne 3 2,33 3 77,8 0 0,33 0 0,7 0,3 0 0 0 0 2,3 7,3
13-14 Euro Poule B Espagne 3 1,67 3 55,6 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0 2 2,7
13-14 Euro Finalités Espagne 2 1 2 50 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1 2
12-13 Mondial M Gr D Espagne 5 2 2,4 83,3 0,4 0,6 66,7 0 0,6 0 0 0 0 2,4 7,4
12-13 Mondial M Finalités Espagne 4 3,75 5,5 68,2 0 0 0 0,2 1,2 0 0 0,2 0 3,8 12
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Nantes 1 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
24-25 Coupe de France M Nantes 1 9 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24
23-24 Coupe de France M Nantes 4 1 2,25 44,4 2,25 2,75 81,8 0,2 0 0 0 0 0 3,2 7,5
22-23 Trophée des Champions Nantes 1 4 5 80 4 6 66,7 0 0 0 0 0 0 8 17
22-23 Coupe de France M Nantes 5 2,8 3,4 82,4 4,6 5 92 0,4 0 0 0 0 0 7,4 21,2
21-22 Coupe de France M Nantes 3 3,67 5 73,3 2,33 3 77,8 0 0 0,3 0 0 0 6 14
21-22 Coupe LNH Nantes 4 3 3,75 80 4 4,25 94,1 0 0 0,5 0 0 0 7 18,5
19-20 Coupe de France M Nantes 1 0 0 0 1 2 50 0 0 1 0 0 0 1 -2
19-20 Coupe LNH Nantes 1 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
18-19 Trophée des Champions Nantes 2 3 4 75 3,5 5 70 0 0 0,5 0 0 0 6,5 13
18-19 Coupe de France M Nantes 3 6,33 7,67 82,6 1,33 1,33 100 0 0 0 0 0 0 7,7 21,7
18-19 Coupe LNH Nantes 2 2,5 5 50 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 3,5 6,5
15-16 Trophée des Champions Nantes 2 3 4,5 66,7 2,5 3,5 71,4 0 0 1,5 0 0,5 0 5,5 8
15-16 Coupe de France M Nantes 2 5,5 6,5 84,6 2,5 2,5 100 0 0 0,5 0 0 0 8 22
15-16 Coupe LNH Nantes 2 7 8,5 82,4 3 3,5 85,7 0 0 0 0 0 0 10 27
14-15 Trophée des Champions Nantes 2 5 7 71,4 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 7 17,5
14-15 Coupe de France M Nantes 4 4,5 5,5 81,8 2,5 2,75 90,9 0 0 0 0 0,2 0 7 18,8
14-15 Coupe LNH Nantes 4 3,25 5,25 61,9 2 3,25 61,5 0,2 0 0,2 0,2 0,5 0 5,2 9
13-14 Coupe de France M Nantes 3 5 6 83,3 3,33 4 83,3 0 0 0 0 0 0 8,3 22
13-14 Coupe LNH Nantes 2 2,5 4 62,5 3,5 5 70 0 0 0 0 0 0 6 12
12-13 Trophée des Champions Nantes 2 3,5 6 58,3 2,5 4 62,5 0 0 1 0 0 0 6 9
12-13 Coupe de France M Nantes 1 3 6 50 2 2 100 0 0 1 0 0 0 5 10
12-13 Coupe LNH Nantes 4 3 4,25 70,6 2,25 3,25 69,2 0 0 0 0 0 0 5,2 11,5
11-12 Trophée des Champions Nantes 1 2 3 66,7 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 4 8
11-12 Coupe LNH Nantes 3 3,67 5 73,3 2,67 3,67 72,7 0 0 0 0,3 0,3 0 6,3 14
10-11 Coupe LNH Nantes 2 2,5 5 50 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0,5 0 4 5,5