bandeau handzone

Cyril DUMOULIN

Gardien

Date de naissance : jeudi 2 février 1984 (40 ans) à Rillieux-la-Pape
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.99m / 98kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Tremblay 15 5,5 18,8 29,4 0,3 2 16,7 5,9 20,8 28,2 0 0 0 0 0 0 0 -1,5
23-24 ProLigue Tremblay 25 6,6 20,7 31,7 0,3 1,3 21,2 6,8 22 31,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,9
22-23 ProLigue Tremblay 30 8,9 27,5 32,5 1 2,9 34,5 9,9 30,4 32,7 0 0 0 0 0 0 0,1 3,2
21-22 ProLigue Tremblay 30 11,2 32,5 34,4 0,9 3,8 24,6 12,1 36,3 33,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 4,9
20-21 LMSL Nantes 26 4,3 13,8 31,4 0,1 1,3 8,8 4,5 15,2 29,4 0 0 0 0 0 0 0,1 -0,3
19-20 LMSL Nantes 16 3,7 12,6 29,2 0,4 1,8 20,7 4,1 14,4 28,1 0 0 0 0 0 0 0 -1,1
18-19 LMSL Nantes 13 7,7 24,6 31,2 0,7 2 34,6 8,4 26,6 31,5 0 0 0,2 0 0 0 0,1 1,5
17-18 LMSL Nantes 26 7,4 20,2 36,6 0,4 1,8 23,4 7,8 22 35,5 0 0 0 0 0 0 0 4,2
16-17 LMSL Nantes 26 8,7 24,8 35,1 0,5 1,9 28,6 9,2 26,7 34,6 0,1 0 0 0 0 0 0 3,7
15-16 LMSL Nantes 3 5,7 15 37,8 0 1,7 0 5,7 16,7 34 0 0 0 0 0 0 0 2,3
15-16 LMSL Toulouse 22 6,1 16,2 37,5 0,4 2 20 6,5 18,3 35,6 0 0 0 0 0 0 0 3,1
14-15 LMSL Toulouse 26 6,6 20,8 31,5 0,4 1,8 20,8 7 22,7 30,7 0,2 0 0,1 0 0 0 0 1
13-14 LMSL Chambéry 26 10,9 31,7 34,5 0,5 2,3 21,3 11,4 34 33,6 0 0 0 0 0 0 0 4,3
12-13 LMSL Chambéry 26 10,2 26,1 38,9 0,5 2,4 19 10,6 28,5 37,2 0 0 0 0 0 0 0 7,7
11-12 LMSL Chambéry 26 11,6 28,3 41 0,5 2,1 23,6 12,1 30,4 39,8 0 0 0 0 0 0 0,1 12
10-11 LMSL Chambéry 26 7 19,6 35,7 0,5 2,1 22,2 7,5 21,7 34,4 0 0 0,1 0 0 0 0 2,7
09-10 LMSL Chambéry 26 6,2 17,2 36,2 0,2 1,6 14,3 6,5 18,8 34,4 0,1 0 0 0 0 0 0 2,3
08-09 LMSL Chambéry 26 7,8 20,9 37,3 0,7 2,5 26,6 8,5 23,4 36,2 0 0 0,2 0 0 0 0 3,9
07-08 LMSL Chambéry 26 7,5 18,5 40,3 0,4 2,2 19,3 7,9 20,7 38,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0,1 7,3
06-07 LMSL Chambéry 26 6,2 15,4 40,2 0,6 2,2 28,6 6,8 17,5 38,8 0,1 0 0,1 0 0 0 0 7
05-06 LMSL Chambéry 26 3,6 10,5 34,2 0,3 1,5 17,9 3,8 12 32,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7
04-05 LMSL Chambéry 23 4,9 13,8 35,3 0,3 1,5 22,9 5,2 15,3 34,1 0 0 0 0 0 0 0 3,4
03-04 LMSL Chambéry 10 3,8 8,3 45,8 0,2 0,8 25 4 9,1 44 0 0 0 0 0 0 0 5,1
02-03 LMSL Chambéry 2 0,5 2,5 20 0 0 0 0,5 2,5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Tremblay 2 7,5 19,5 38,5 0 3 0 7,5 22,5 33,3 0,5 0 0 0 0 0 0 4,5
22-23 PlayOff ProLigue Tremblay 2 13 36,5 35,6 0,5 2 25 13,5 38,5 35,1 0 0 0 0 0 0 0 5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 CHL M Nantes 6 3,7 9,5 38,6 0,3 1,7 20 4 11,2 35,8 0 0 0 0 0 0 0 3,2
20-21 ChL M P. B Nantes 10 3,7 15,1 24,5 0,3 1,1 27,3 4 16,2 24,7 0 0 0 0 0 0 0 -1,8
18-19 ChL M P. B Nantes 10 6,9 20,6 33,5 0,3 2,1 14,3 7,2 22,7 31,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9
17-18 CHL M Nantes 6 8,5 30,3 28 0,3 1,5 22,2 8,8 31,8 27,7 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
17-18 ChL M P. A Nantes 14 11,2 31,9 35,1 0,2 1,7 12,5 11,4 33,6 34 0 0 0 0,1 0 0 0 6,6
16-17 CHL M Nantes 4 4,5 16,5 27,3 0 1,2 0 4,5 17,8 25,4 0 0 0 0 0 0 0 -2
16-17 ChL M P. D Nantes 10 3,1 9,9 31,3 0,2 0,3 66,7 3,3 10,2 32,4 0 0 0 0 0 0 0 1,6
13-14 ET Poule B Chambéry 2 1 7,5 13,3 0 0,5 0 1 8 12,5 0 0 0 0 0 0 0 -4,5
13-14 Eurotournoi Chambéry 1 1 12 8,3 0 1 0 1 13 7,7 0 0 0 0 0 0 0 -10
12-13 ChL M P. C Chambéry 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 ChL M P. A Chambéry 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 CHL M Chambéry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. A Chambéry 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 ET Poule B Chambéry 2 15 35 42,9 0 5,5 0 15 40,5 37 0 0 0,5 0 0 0 0 11
09-10 ChL M P. B Chambéry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Eurotournoi Chambéry 1 4 21 19 0 2 0 4 23 17,4 0 0 0 0 0 0 0 -9
08-09 Chl.M P.II Chambéry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 ChL M P. A Chambéry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Mondial M Gr  I France 3 1,3 4 33,3 0 0,3 0 1,3 4,3 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3
18-19 Mondial M Gr A France 5 3,4 11 30,9 0,2 0,6 33,3 3,6 11,6 31 0 0 0 0 0 0 0 -1
18-19 Mondial M Finalités France 2 3 16 18,8 0 0,5 0 3 16,5 18,2 0 0 0 0 0 0 0 -6
17-18 Euro Poule I France 3 4,3 14 31 0 0,3 0 4,3 14,3 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 Euro Poule B France 3 2,7 9,3 28,6 0 0,7 0 2,7 10 26,7 0 0 0,3 0 0 0 0 -1,3
17-18 Euro Finalités France 2 6 21,5 27,9 1,5 4,5 33,3 7,5 26 28,8 0 0 0 0 0 0 0 -2,5
14-15 Mondial M Gr C France 5 3,2 8,8 36,4 0 0,4 0 3,2 9,2 34,8 0 0 0 0 0 0 0 1
14-15 Mondial M Finalités France 4 0,2 2 12,5 0 0 0 0,2 2 12,5 0 0,2 0 0 0 0 0 -1,2
13-14 Euro Poule II France 3 3,7 13,7 26,8 0 1 0 3,7 14,7 25 0 0 0 0 0 0 0 -4,3
13-14 Euro Poule C France 3 11 29 37,9 0,3 2 16,7 11,3 31 36,6 0,3 0 0 0 0 0 0 7,7
13-14 Euro Finalités France 2 4,5 10 45 0,5 1,5 33,3 5 11,5 43,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Tremblay 1 15 43 34,9 1 3 33,3 16 46 34,8 0 0 0 0 0 0 0 5
23-24 Coupe de France M Tremblay 1 5 15 33,3 0 1 0 5 16 31,2 0 0 0 0 0 0 0 -1
22-23 Coupe de France M Tremblay 1 4 29 13,8 1 4 25 5 33 15,2 0 0 0 0 0 0 0 -14
21-22 Coupe de France M Tremblay 3 4,7 19 24,6 0,7 3 22,2 5,3 22 24,2 0 0 0 0 0 0 0 -2,7
19-20 Coupe de France M Nantes 2 5,5 15 36,7 1 3,5 28,6 6,5 18,5 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5
19-20 Coupe LNH Nantes 1 3 16 18,8 0 1 0 3 17 17,6 0 0 0 0 0 0 0 -9
18-19 Trophée des Champions Nantes 2 12,5 31,5 39,7 0,5 7,5 6,7 13 39 33,3 0,5 0 0 0 0 0 0 5
18-19 Coupe de France M Nantes 1 18 37 48,6 0 2 0 18 39 46,2 0 0 1 0 0 0 1 25
18-19 Coupe LNH Nantes 2 2,5 10 25 0 1 0 2,5 11 22,7 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
17-18 Trophée des Champions Nantes 2 19 43 44,2 2,5 5 50 21,5 48 44,8 0 0 0 0 0 0 0 28
17-18 Coupe de France M Nantes 2 11 24 45,8 0,5 2 25 11,5 26 44,2 0 0 0 0 0 0 0 10,5
17-18 Coupe LNH Nantes 2 4,5 16 28,1 1 3,5 28,6 5,5 19,5 28,2 0 0 0 0 0 0 0 1
16-17 Trophée des Champions Nantes 2 5 16,5 30,3 1 3 33,3 6 19,5 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 Coupe de France M Nantes 2 10 24 41,7 0 1 0 10 25 40 0 0 0 0 0 0 0 10
16-17 Coupe LNH Nantes 4 6 15,2 39,3 0,2 1,2 20 6,2 16,5 37,9 0 0 0 0 0 0 0 4,8
15-16 Coupe de France M Toulouse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 Coupe LNH Toulouse 3 9,3 34,7 26,9 0,3 2,7 12,5 9,7 37,3 25,9 0 0 0 0 0 0 0 -6
14-15 Coupe de France M Toulouse 2 11 33 33,3 1 3 33,3 12 36 33,3 0 0 0 0 0 0 0 7
14-15 Coupe LNH Toulouse 4 7,5 21 35,7 1 3,2 30,8 8,5 24,2 35,1 0 0 0 0 0 0 0 3,5
13-14 Coupe de France M Chambéry 4 12,8 32,2 39,5 0 2,8 0 12,8 35 36,4 0 0 0,2 0 0 0 0 8
13-14 Coupe LNH Chambéry 2 8,5 21 40,5 1 2,5 40 9,5 23,5 40,4 0 0 0 0 0 0 0 6
12-13 Trophée des Champions Chambéry 2 7,5 25 30 1,5 1,5 100 9 26,5 34 0 0 0,5 0 0 0 0 2,5
12-13 Coupe de France M Chambéry 1 11 31 35,5 2 4 50 13 35 37,1 0 0 0 0 0 0 0 12
12-13 Coupe LNH Chambéry 2 9,5 26,5 35,8 0,5 2 25 10 28,5 35,1 0 0 0 0 0 0 0 7
11-12 Trophée des Champions Chambéry 1 5 23 21,7 0 0 0 5 23 21,7 0 0 0 0 0 0 0 -6
11-12 Coupe LNH Chambéry 2 3 9 33,3 0 0,5 0 3 9,5 31,6 0 0 0 0 0 0 0 1
10-11 Trophée des Champions Chambéry 2 0,5 2,5 20 0 1 0 0,5 3,5 14,3 0 0 0 0 0 0 0 -3
10-11 Coupe de France M Chambéry 1 5 27 18,5 4 10 40 9 37 24,3 0 0 0 0 0 0 0 -4
10-11 Coupe LNH Chambéry 5 11,6 30,2 38,4 0,8 2 40 12,4 32,2 38,5 0 0 0 0 0 0 0 8,2
09-10 Coupe de France M Chambéry 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
09-10 Coupe LNH Chambéry 2 2,5 9 27,8 0 2 0 2,5 11 22,7 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
08-09 Coupe de France M Chambéry 2 11,5 31,5 36,5 0 3,5 0 11,5 35 32,9 0 0 0,5 0 0 0 0 3
08-09 Coupe LNH Chambéry 2 7,5 27,5 27,3 1 3 33,3 8,5 30,5 27,9 0 0 0 0 0 0 0 -1
07-08 Coupe LNH Chambéry 1 18 37 48,6 4 8 50 22 45 48,9 0 0 0 0 0 0 0 36
05-06 Coupe LNH Chambéry 1 12 40 30 1 3 33,3 13 43 30,2 0 0 0 0 0 0 0 4