bandeau handzone

Vincent GERARD

Gardien

Date de naissance : mardi 16 décembre 1986 (37 ans) à Woippy
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.88m / 86kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ProLigue Istres 12 10,9 33,1 33 0,7 2,8 23,5 11,6 35,9 32,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0 0 0 4,7
22-23 LMSL St Raphael 25 8,6 28,3 30,2 0,6 3,1 20,8 9,2 31,4 29,3 0 0 0 0,2 0 0 0,2 -0,4
21-22 LMSL Paris 29 6,4 18,9 33,7 0,8 2,6 30,3 7,2 21,6 33,3 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 3,2
20-21 LMSL Paris 29 6,8 18,9 36,1 0,4 2,2 16,9 7,2 21,1 34,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5
19-20 LMSL Paris 18 5,2 18,3 28,2 0,5 1,7 29 5,7 20,1 28,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 -1,6
18-19 LMSL Montpellier 26 7,6 23 33,1 0,4 2,3 16,4 8 25,3 31,6 0 0 0,2 0,1 0 0 0,2 1,1
17-18 LMSL Montpellier 25 9,5 26,5 35,8 0,4 3 12 9,8 29,5 33,4 0,1 0 0,2 0 0,2 0 0,2 3,4
16-17 LMSL Montpellier 22 9,5 25,1 37,8 0,6 2,7 23,3 10,1 27,9 36,4 0,2 0 0,1 0 0 0 0,3 6,3
15-16 LMSL Montpellier 26 9,7 26,8 36,2 0,6 2,7 23,2 10,3 29,4 35 0 0 0,1 0 0 0 0 4,5
14-15 LMSL Dunkerque 24 9 24,1 37,2 0,7 3 23,6 9,7 27,1 35,7 0,2 0 0,3 0,2 0 0 0 4,5
13-14 LMSL Dunkerque 26 10,7 26,2 41 0,8 3,3 25,6 11,6 29,5 39,3 0,3 0 0,3 0 0 0 0 9,7
12-13 LMSL Dunkerque 26 11,1 29,1 38,1 0,7 2,9 22,7 11,7 32 36,7 0 0 0,3 0 0 0 0 7,2
11-12 LMSL Dunkerque 23 11,3 27,8 40,7 0,7 2,7 23,8 12 30,5 39,2 0 0 0,1 0 0 0 0 10
10-11 LMSL Dunkerque 26 10 26,9 37,3 1 3,8 26 11 30,8 35,9 0 0 0,4 0,1 0 0 0 5,2
09-10 LMSL Istres 26 10,7 28 38,1 0,6 2,7 21,7 11,3 30,7 36,7 0,3 0 0,1 0 0 0 0 7,2
08-09 LMSL Istres 26 9 24,6 36,4 0,3 2,4 14,3 9,3 27 34,4 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0 4,1
07-08 LMSL Montpellier 11 2,7 6,6 41,1 0,4 1,6 22,2 3,1 8,3 37,4 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 3,4
06-07 LMSL Montpellier 15 3,5 9,3 37,9 0,1 1,2 11,1 3,7 10,5 34,8 0 0 0,1 0 0 0 0 2,2
05-06 ProLigue SMEC Metz 30 12,6 32,6 38,5 0,9 4,2 21,3 13,5 36,9 36,5 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 11,6
03-04 ProLigue SMEC Metz 27 4,2 11,8 35,4 0,2 1,3 17,1 4,4 13,1 33,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Istres 2 14,5 41,5 34,9 0,5 2 25 15 43,5 34,5 0 0 0,5 0 0 0 0 6,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 CHL M Paris 4 8 22,2 36 0,2 1,8 14,3 8,2 24 34,4 0 0 0 0 0 0 0,2 6
21-22 ChL M P. B Paris 13 9,4 29,1 32,3 0,8 2,5 31,2 10,2 31,5 32,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0,3 6,2
20-21 CHL M Paris 6 6,2 23 26,8 0,5 2 25 6,7 25 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 -0,2
20-21 ChL M P. A Paris 11 8,5 28,6 29,8 0,3 1,8 15 8,8 30,5 29 0,1 0 0 0 0 0 0,2 1,5
19-20 ChL M P. A Paris 14 6,6 19,2 34,6 0,6 2,2 29 7,3 21,4 34 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2 5,6
18-19 ChL M P. A Montpellier 14 7,9 28 28,1 0,4 2,4 15,2 8,2 30,4 27,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 -0,9
17-18 CHL M Montpellier 8 9,5 26,8 35,5 0,1 1,1 11,1 9,6 27,9 34,5 0 0 0 0 0 0 0,1 6,2
17-18 ChL M P. D Montpellier 10 7,4 19,9 37,2 0,3 1,7 17,6 7,7 21,6 35,6 0 0 0,1 0 0 0 0 5,4
16-17 CHL M Montpellier 6 7,8 26,5 29,6 0,2 2,3 7,1 8 28,8 27,7 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
16-17 ChL M P. C Montpellier 10 4,7 13,9 33,8 0,1 0,6 16,7 4,8 14,5 33,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8
16-17 Eurotournoi France 2 11 32,5 33,8 1,5 3,5 42,9 12,5 36 34,7 0 0 0 0 0 0 0,5 10,5
15-16 CHL M Montpellier 2 9 22,5 40 0 3,5 0 9 26 34,6 0 0 0 0 0 0 0 5,5
15-16 ChL M P. B Montpellier 13 7,5 22,4 33,7 0,2 1,5 15 7,8 23,9 32,5 0 0 0 0 0 0 0,1 3,5
13-14 ET Poule B Dunkerque 1 13 35 37,1 1 4 25 14 39 35,9 0 0 0 0 0 0 0 11
13-14 ChL M P. B Dunkerque 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,9
13-14 Eurotournoi Dunkerque 1 14 34 41,2 0 2 0 14 36 38,9 0 0 0 0 0 0 0 13
07-08 Chl.M P.II Montpellier 3 1 4,3 23,1 0,3 1,3 25 1,3 5,7 23,5 0 0 0 0 0 0 0 -1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M France 5 8,6 24,8 34,7 0,2 2 10 8,8 26,8 32,8 0,6 0,2 0 0 0 0 0 4,4
23-24 JO M France 1 21 48 43,8 3 6 50 24 54 44,4 1 0 0 0 0 0 0 35
22-23 Mondial M Gr  I France 3 9 21 42,9 1,3 2,3 57,1 10,3 23,3 44,3 0,3 0 0 0 0 0 0 13,7
22-23 Mondial M Gr B France 3 7,7 26 29,5 0,7 3,3 20 8,3 29,3 28,4 0 0 0 0 0 0 0 -2
22-23 Mondial M Finalités France 3 5,3 23,7 22,5 0 0,7 0 5,3 24,3 21,9 0 0 0 0 0 0 0 -5,7
21-22 Euro Poule I France 4 6 21,5 27,9 0,2 1,2 20 6,2 22,8 27,5 0 0,5 0,2 0 0 0,2 0 -3,5
21-22 Euro Poule C France 3 10,7 23,7 45,1 0,3 2 16,7 11 25,7 42,9 0,3 0 0 0 0 0 0 12,3
21-22 Euro Finalités France 2 10 36,5 27,4 0,5 2 25 10,5 38,5 27,3 1 0 0 0 0,5 0 0 -1,5
20-21 Mondial M Gr E France 3 9 22 40,9 0 1 0 9 23 39,1 0 0 0 0 0 0 0,7 9,3
20-21 JO Poule A M France 5 7,4 26,4 28 1,4 3 46,7 8,8 29,4 29,9 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0,2 4,4
20-21 JO M France 3 9,3 25,7 36,4 0,7 3 22,2 10 28,7 34,9 0 0 0 0 0 0 0 6,7
20-21 Mondial M Gr  III France 3 10 31,7 31,6 0,3 1,7 20 10,3 33,3 31 0,3 0 0 0 0 0 0 3
20-21 Mondial M Finalités France 3 6,3 26,3 24,1 0,7 1,7 40 7 28 25 0 0 0,3 0 0 0 0 -8,3
19-20 Euro Poule D France 3 7,7 24 31,9 0,3 1,3 25 8 25,3 31,6 0,7 0 0 0 0 0 0,7 4,3
18-19 Mondial M Gr  I France 3 11 29,7 37,1 0,3 2,3 14,3 11,3 32 35,4 0 0 0 0 0 0 0,7 6
18-19 Mondial M Gr A France 5 8,2 20,6 39,8 0,6 1,6 37,5 8,8 22,2 39,6 0 0,4 0 0 0 0 0 6,4
18-19 Mondial M Finalités France 2 3,5 17 20,6 0,5 3 16,7 4 20 20 0 0 0 0 0 0 0 -8,5
17-18 Euro Poule I France 3 10 23,7 42,3 0 1 0 10 24,7 40,5 0 0 0 0 0 0 0,3 9,7
17-18 Euro Poule B France 3 9,3 25,7 36,4 1,3 2,3 57,1 10,7 28 38,1 0 0 0 0 0 0 0 6,7
17-18 Euro Finalités France 2 3 9,5 31,6 0 1,5 0 3 11 27,3 0 0 0,5 0 0 0 0 -4
16-17 JO Poule A M France 5 3,2 11,8 27,1 0 1 0 3,2 12,8 25 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 -2,2
16-17 JO M France 3 1,7 5,7 29,4 0 0 0 1,7 5,7 29,4 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
16-17 Mondial M Gr  I France 5 4,8 11,4 42,1 0,4 1 40 5,2 12,4 41,9 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 4,4
16-17 Mondial M Finalités France 4 9 22,2 40,4 0 0,5 0 9 22,8 39,6 0 0,5 0 0 0 0 0 8,2
15-16 Euro Poule I France 3 2,7 9,3 28,6 0,3 0,7 50 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
15-16 Euro Poule A France 3 1,7 4,7 35,7 0 0,3 0 1,7 5 33,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7
15-16 Euro Finalités France 1 20 46 43,5 0 0 0 20 46 43,5 0 2 1 0 0 0 0 26
13-14 Euro Poule C France 3 0,7 3,7 18,2 0 1,3 0 0,7 5 13,3 0,3 0 0 0 0 0 0 -2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France M St Raphael 2 6 21 28,6 0,5 1 50 6,5 22 29,5 0 0 0 0,5 0 0 0 -2
21-22 Coupe de France M Paris 2 11,5 21,5 53,5 0 4 0 11,5 25,5 45,1 1 0 0 0 0,5 0 0,5 16
21-22 Coupe LNH Paris 2 8 27,5 29,1 1 1,5 66,7 9 29 31 0 0 0,5 0 1 0 0 -3
19-20 Trophée des Champions Paris 1 15 40 37,5 1 3 33,3 16 43 37,2 0 0 0 0 0 0 0 8
19-20 Coupe de France M Paris 1 12 31 38,7 0 2 0 12 33 36,4 0 0 0 0 0 0 0 9
19-20 Coupe LNH Paris 1 11 33 33,3 1 6 16,7 12 39 30,8 0 0 0 1 0 0 0 -2
18-19 Trophée des Champions Montpellier 2 12 31,5 38,1 1 3 33,3 13 34,5 37,7 0 0 0,5 0 0 0 0 8,5
18-19 Coupe de France M Montpellier 4 6,8 23 29,3 0,5 3 16,7 7,2 26 27,9 0 0 0 0 0 0 0 -1,5
18-19 Coupe LNH Montpellier 4 5,8 21 27,4 0,2 2,2 11,1 6 23,2 25,8 0 0 0,2 0 0 0 0,2 -2
17-18 Trophée des Champions Montpellier 2 7 23,5 29,8 0 1,5 0 7 25 28 0 0 0 0 0 0 1,5 4
17-18 Coupe de France M Montpellier 3 11,3 31,7 35,8 0 2,7 0 11,3 34,3 33 0 0 0,3 0,3 0 0 0 3,7
17-18 Coupe LNH Montpellier 2 6 20 30 0,5 4 12,5 6,5 24 27,1 0 0 0 0 0 0 0 -2,5
16-17 Trophée des Champions Montpellier 2 4 15 26,7 0,5 3 16,7 4,5 18 25 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
16-17 Coupe de France M Montpellier 3 1,3 5,7 23,5 0,3 1 33,3 1,7 6,7 25 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
16-17 Coupe LNH Montpellier 2 1,5 10,5 14,3 0,5 1,5 33,3 2 12 16,7 0 0 0 0 0 0 0 -7,5
15-16 Trophée des Champions Montpellier 2 5,5 22,5 24,4 0,5 1,5 33,3 6 24 25 0 0 0 0 0 0 0 -5,5
15-16 Coupe de France M Montpellier 3 12 23,7 50,7 0,3 2,3 14,3 12,3 26 47,4 0 0 0 0 0 0 0 15,3
15-16 Coupe LNH Montpellier 3 11,3 30,3 37,4 0 2,7 0 11,3 33 34,3 0 0 0,3 0 0 0 0 4,3
14-15 Trophée des Champions Dunkerque 2 7,5 23,5 31,9 0 3 0 7,5 26,5 28,3 1 0 0,5 0 0 0 0 -0,5
14-15 Coupe LNH Dunkerque 2 7,5 20 37,5 0,5 3,5 14,3 8 23,5 34 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1
13-14 Coupe de France M Dunkerque 1 4 22 18,2 1 2 50 5 24 20,8 1 0 0 0 1 0 1 -6
13-14 Coupe LNH Dunkerque 2 10 25 40 0 2 0 10 27 37 0 0 0 0 0 0 0 5,5
12-13 Trophée des Champions Dunkerque 1 11 35 31,4 2 2 100 13 37 35,1 0 0 0 0 0 0 0 8
12-13 Coupe de France M Dunkerque 2 12,5 32,5 38,5 1,5 3,5 42,9 14 36 38,9 0 0 0 0 0 0 0 13,5
12-13 Coupe LNH Dunkerque 4 10,8 23,8 45,3 2,5 4,8 52,6 13,2 28,5 46,5 0 0 0 0,2 0 0 0 19,8
11-12 Coupe LNH Dunkerque 1 14 42 33,3 0 0 0 14 42 33,3 0 0 0 0 0 0 0 7
10-11 Coupe de France M Dunkerque 1 10 29 34,5 3 10 30 13 39 33,3 0 0 0 0 0 0 0 6
10-11 Coupe LNH Dunkerque 6 13,2 29,2 45,1 0,5 4,2 12 13,7 33,3 41 0 0 0,2 0 0 0 0,2 13,3
09-10 Coupe LNH Istres 2 5,5 18 30,6 0 1,5 0 5,5 19,5 28,2 0,5 0 0 0 0 0 0 -0,5
08-09 Coupe LNH Istres 4 12,5 28,5 43,9 1 3 33,3 13,5 31,5 42,9 0 0,2 0,8 0 0 0 0 13,8
07-08 Coupe LNH Montpellier 1 1 6 16,7 3 3 100 4 9 44,4 0 0 0 0 0 0 0 8