bandeau handzone

Amina BELLAKHDAR

Ailier Gauche

Date de naissance : mardi 23 août 1988 (36 ans) à Suresnes
Nationalité : Française
Taille : 1.71m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 N1F Poule 5 Serris Val d'Europe 3 1,67 5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1,7 0,3
19-20 N1F Poule 3 Noisy le Grand 14 1,21 2,57 47,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 1,2 1,4
18-19 N1F Poule 3 Noisy le Grand II 1 5 10 50 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 6
18-19 D2F Noisy le Grand 4 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,5 0
17-18 D2F Noisy le Grand 22 3,73 6,68 55,8 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0 3,7 7
16-17 D2F Noisy le Grand 20 2,2 4,6 47,8 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0 2,2 3,4
15-16 D2F Noisy le Grand 22 2,77 4,64 59,8 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0 2,8 5,2
14-15 D2F Noisy le Grand 22 2,27 4,55 50 0,23 0,23 100 0 0 0,4 0,3 0,4 0 2,5 4,5
13-14 D2F Noisy le Grand 18 3,5 4,61 75,9 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 3,5 9,1
12-13 D2F Noisy le Grand 16 2,69 2,69 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,1
11-12 D2F Noisy le Grand 11 1,73 1,73 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,2
10-11 D2F Noisy le Grand 10 2,7 2,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,1
09-10 D2F Noisy le Grand 18 3,61 3,61 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 10,8
08-09 LBE Paris 92 20 0,55 1 55 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0 0,6 1,7
07-08 LBE Paris 92 9 0 0,56 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 -0,3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 D2F Play Down Poule A Noisy le Grand 8 1,38 3,38 40,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0 1,4 0,6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Coupe de France F Noisy le Grand 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
18-19 Coupe de France F Noisy le Grand 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08-09 Coupe de France F Paris 92 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
08-09 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0,5 1,5 0,5 0 0 2 3
07-08 Coupe de la Ligue F Paris 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0