bandeau handzone

William ACCAMBRAY

Arrière Gauche

Date de naissance : vendredi 8 avril 1988 (36 ans) à Cannes
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.93m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ProLigue Saran 14 0,93 2 46,4 0,43 0,79 54,5 1,8 0,4 0,6 0 0,1 0 1,4 5,2
23-24 LMSL Saran 30 2,87 4,73 60,6 1,17 1,47 79,5 2,3 0,2 1 0,6 0 0 4 11,9
22-23 LMSL Aix en Provence 23 2,3 4,57 50,5 0 0 0 0,9 0 0,9 0,1 0,3 0 2,3 4,2
21-22 LMSL Aix en Provence 30 2,27 3,87 58,6 0 0 0 0,4 0 1 0,1 0,3 0 2,3 3,5
20-21 LMSL Aix en Provence 30 2,43 4,63 52,5 0 0 0 0,8 0 1 0 0,1 0 2,4 4,2
16-17 LMSL Paris 24 1,54 2,38 64,9 0,08 0,08 100 0,2 0 0,2 0 0 0 1,6 4,1
15-16 LMSL Paris 9 1,44 2,89 50 0 0 0 0,3 0 0,3 0,1 0,2 0 1,4 2,4
14-15 LMSL Paris 20 3,35 5,7 58,8 0 0 0 0,4 0 1 0,2 0,4 0 3,4 5,7
13-14 LMSL Montpellier 24 3,42 6,75 50,6 0 0 0 0,4 0 1,2 0,2 0,4 0 3,4 4,6
12-13 LMSL Montpellier 22 5,23 9,41 55,6 0,45 0,55 83,3 0 0 1,4 0 0,4 0 5,7 9
11-12 LMSL Montpellier 24 4,12 8 51,6 0 0 0 0 0 1 0,2 0,4 0 4,1 5,7
10-11 LMSL Montpellier 24 5,54 8,92 62,1 0,25 0,46 54,5 0,5 0,2 1,5 0,3 0,4 0 5,8 11,5
09-10 N1M Poule 2 Montpellier II 3 4,67 4,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 14
09-10 LMSL Montpellier 24 4,79 7,04 68 0 0 0 0,3 0,2 0,8 0,2 0,5 0 4,8 10,9
08-09 N1M Poule 2 Montpellier II 2 4,5 4,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 13,5
08-09 LMSL Montpellier 26 2,88 5,69 50,7 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,4 0 2,9 5,5
07-08 LMSL Montpellier 20 1,95 3,75 52 0 0 0 0,8 0,1 0,4 0,1 0,3 0 2 5,2
06-07 LMSL Montpellier 25 1,72 2,88 59,7 0,04 0,12 33,3 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1 0 1,8 5,1
05-06 LMSL Montpellier 8 1,38 2,38 57,9 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0,4 0 1,4 3,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 EHF L M Poule B Aix en Provence 9 2,22 4 55,6 0 0 0 0,8 0,1 0,8 0 0,4 0 2,2 4,2
19-20 ChL M P. B Meshkov Brest 14 2,64 4,5 58,7 0 0 0 0 0 0,9 0 0,5 0 2,6 3,4
18-19 ChL M P. B Celje 9 3 6,44 46,6 0,56 0,56 100 0 0 0,8 0,2 0,1 0 3,6 5,3
17-18 ChL M P. B Veszprem 6 0,67 2,17 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5
16-17 CHL M Paris 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ChL M P. A Paris 13 0,31 0,62 50 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,7
15-16 CHL M Paris 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15-16 ChL M P. A Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 ET Poule A Paris 2 3,5 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7
14-15 Eurotournoi Paris 1 4 5 80 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 3
12-13 ChL M P. A Montpellier 7 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 7 20,4
12-13 Eurotournoi France 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 CHL M Montpellier 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 3,5
11-12 ChL M P. D Montpellier 9 4,78 4,78 100 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 4,8 14,1
10-11 CHL M Montpellier 3 6,33 6,33 100 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 6,3 19
10-11 ChL M P. B Montpellier 10 5,6 5,6 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 5,6 16
09-10 ET Poule A Montpellier 1 4 7 57,1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 5
09-10 ChL M P. A Montpellier 1 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10
09-10 Eurotournoi Montpellier 1 2 3 66,7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
08-09 Chl.M P.III Montpellier 3 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 3 8,3
08-09 ChL M P. G Montpellier 3 0,67 0,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2
07-08 Chl.M P.II Montpellier 5 0,8 1,6 50 0 0 0 0,6 0 0 0 1 0 0,8 0,8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 Mondial M Gr  I France 5 1,2 2,6 46,2 0 0 0 0,8 0,2 0 0 0,6 0 1,2 3
16-17 Mondial M Finalités France 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Mondial M Gr C France 5 2,4 4,6 52,2 0 0 0 2 0,2 0,6 0,4 0,4 0 2,4 7,4
14-15 Mondial M Finalités France 4 0,5 1 50 0 0 0 0,5 0 0 0,2 0 0 0,5 2
13-14 Euro Poule II France 3 1,33 4 33,3 0 0 0 0,7 0 1,7 0 0 0 1,3 -0,7
13-14 Euro Poule C France 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 1,7 4,7
13-14 Euro Finalités France 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 -2,5
12-13 JO M France 3 3,67 4,67 78,6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3,7 12
12-13 Mondial M Gr A France 5 1,6 3,4 47,1 0 0 0 0,6 0 0,2 0 0,4 0 1,6 3
12-13 Mondial M Finalités France 2 3 4,5 66,7 0 0 0 2 0,5 1 0 0 0 3 10,5
11-12 Euro Poule II France 3 4,33 6,67 65 0 0 0 1 0 0,3 0 0,3 0 4,3 11,3
11-12 Euro Poule C France 3 0 0,67 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
10-11 Mondial M Gr  I France 3 5 7,33 68,2 0 0 0 3 0,3 1,7 0 0 0 5 16
10-11 Mondial M Gr A France 5 2,8 4,2 66,7 0 0 0 0,6 0,4 1,6 0,4 0,6 0 2,8 4,6
10-11 Mondial M Finalités France 2 2,5 6,5 38,5 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0 0,5 0 2,5 5,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Saran 1 3 4 75 0 0 0 7 0 1 0 0 0 3 20
23-24 Coupe de France M Saran 1 3 6 50 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 -2
22-23 Coupe de France M Aix en Provence 4 2,25 4,5 50 0 0 0 1 0 0,5 0 0,2 0 2,2 5
21-22 Coupe de France M Aix en Provence 2 1,5 4 37,5 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1,5 1
21-22 Coupe LNH Aix en Provence 2 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 2 3
16-17 Trophée des Champions Paris 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
16-17 Coupe de France M Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 Coupe LNH Paris 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2
15-16 Coupe de France M Paris 1 4 6 66,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8
15-16 Coupe LNH Paris 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,5
14-15 Trophée des Champions Paris 2 1,5 3,5 42,9 0 0 0 0,5 0 1 0,5 1 0 1,5 -0,5
14-15 Coupe de France M Paris 4 4,5 8,75 51,4 0 0 0 1 0,5 1,2 0,2 0,2 0 4,5 9,2
14-15 Coupe LNH Paris 1 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
13-14 Coupe de France M Montpellier 1 3 6 50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2
13-14 Coupe LNH Montpellier 3 5,67 9 63 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 5,7 11,7
12-13 Trophée des Champions Montpellier 2 3,5 4,5 77,8 1 1,5 66,7 0 0 1 0 1 0 4,5 7
12-13 Coupe de France M Montpellier 2 6 11 54,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 6 8
12-13 Coupe LNH Montpellier 1 7 11 63,6 3 3 100 0 0 2 0 0 0 10 22
11-12 Trophée des Champions Montpellier 1 5 8 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12
11-12 Coupe de France M Montpellier 1 8 11 72,7 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8 23
11-12 Coupe LNH Montpellier 3 4,33 8 54,2 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 4,3 7,3
10-11 Trophée des Champions Montpellier 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 2,5 6
10-11 Coupe LNH Montpellier 5 3,6 7,4 48,6 0,8 1 80 0,4 0 0,8 0,8 0,8 0 4,4 6,4
09-10 Coupe de France M Montpellier 2 2 3,5 57,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6,5
09-10 Coupe LNH Montpellier 3 4 6,33 63,2 0 0 0 0,7 0 0,3 0,3 0 0 4 10,3
08-09 Coupe de France M Montpellier 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0,5 -2,5
08-09 Coupe LNH Montpellier 3 4,67 9,67 48,3 0 0 0 0 0 2,7 0 0,7 0 4,7 2,3
07-08 Coupe de France M Montpellier 1 6 8 75 1 1 100 1 0 0 0 0 0 7 21
07-08 Coupe LNH Montpellier 1 5 6 83,3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 5 8
05-06 Coupe LNH Montpellier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0