bandeau handzone

Allison PINEAU

Demi-Centre

Date de naissance : mardi 2 mai 1989 (35 ans) à Chartres
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.80m / 67kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Metz 6 0,17 0,33 50 1,67 2,17 76,9 0,2 0 0 0 0,3 0 1,8 3,7
19-20 LBE Paris 92 13 2,92 5,31 55,1 0,92 1,23 75 1,1 0,2 2,8 0 0,2 0 3,8 5,2
18-19 LBE Brest 17 2,12 4,06 52,2 0,12 0,18 66,7 0,3 0,4 1,2 0,2 0,2 0 2,2 3,4
17-18 LBE Play Off Brest 6 3,5 6,5 53,8 1 1,33 75 0,7 0,5 2,5 0,7 0,2 0 4,5 6,5
17-18 LBE Brest 10 2,3 4,6 50 0,6 1 60 0,4 0,6 1,8 0,7 0,4 0 2,9 2,8
16-17 LBE Play Off Brest 6 4,17 9 46,3 1,17 1,5 77,8 0 0,3 1,5 0,2 0,3 0 5,3 7,2
16-17 LBE Brest 20 2 4,45 44,9 1,1 1,35 81,5 0,2 0,4 2 0,2 0,1 0 3,1 3,3
14-15 LBE Play Off Nîmes 6 4 7,5 53,3 0,33 0,5 66,7 0,2 0,7 2,3 0,3 0,7 0 4,3 4,7
14-15 LBE Nîmes 2 1,5 4,5 33,3 1 1,5 66,7 0 1 1,5 0 0 0 2,5 2
11-12 LBE Metz 9 3,33 6,67 50 0,78 1,33 58,3 0,9 0,8 3,1 0,3 0,1 0 4,1 4,2
10-11 LBE Metz 20 3,55 6,4 55,5 0,15 0,25 60 0,5 0,5 2,4 0,7 0,3 0 3,7 4,6
09-10 LBE Play Off Metz 4 3 6,5 46,2 0 0 0 0,2 1,5 2,8 0,2 0,5 0 3 2,5
09-10 LBE Metz 18 2,44 4,94 49,4 0,44 0,67 66,7 0,3 0,9 2,1 0,6 0,2 0 2,9 3,4
08-09 LBE Paris 92 20 2,85 5,55 51,4 0,7 1,2 58,3 0,6 0,8 2,2 0,2 0,3 0 3,6 4,2
07-08 LBE Paris 92 22 4,23 8,91 47,4 0,95 1,18 80,8 0,5 0,9 2,6 0,3 0,4 0 5,2 10,4
06-07 LBE Paris 92 22 3,23 8,41 38,4 0,45 0,59 76,9 0,7 0,3 1,9 0,5 0,3 0 3,7 2,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Metz 8 1,62 2,5 65 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,6 3
23-24 ChL F P.B. Ljubljana 11 0,27 0,82 33,3 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0 0,3 -0,5
23-24 CHL F Ljubljana 2 1 1 100 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 4
22-23 ChL F P.A. Ljubljana 10 0,9 2,1 42,9 0,2 0,3 66,7 1,1 0,5 0,4 0 0,2 0 1,1 3,8
21-22 ChL F P.B. Ljubljana 14 1,71 3,43 50 0,5 0,71 70 2 0,1 0,7 0,2 0,7 0 2,2 5,6
21-22 CHL F Ljubljana 4 0,75 2 37,5 0 0 0 1 0,2 0,8 0,5 0,2 0 0,8 1,2
20-21 ChL F P.B. Buducnost 13 3,77 7,38 51 0,54 0,62 87,5 2,8 0,3 1 0,5 0,5 0 4,3 11,9
20-21 CHL F Buducnost 4 2,75 7,25 37,9 0,75 0,75 100 2 0,2 0,8 0,5 0,5 0 3,5 7,8
18-19 ChL F P.1 Brest 6 1,83 4,33 42,3 0,5 0,67 75 0 0 1,3 0,3 0,2 0 2,3 0,8
18-19 ChL F P.B. Brest 6 2,17 6 36,1 0,17 0,33 50 0,2 0 1,3 0,3 0,2 0 2,3 -0,3
15-16 ChL F P.1 Baia Mare 6 6,33 10,5 60,3 0 0 0 0 0 0,8 0 0,5 0 6,3 12,2
15-16 ChL F P.A. Baia Mare 6 7,5 11 68,2 0 0 0 0 0 2,3 0 0,3 0 7,5 13,7
15-16 CHL F Baia Mare 1 7 12 58,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 10
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Mondial F Gr A France F 3 0,67 1,33 50 0,67 1 66,7 1,3 0,3 0,3 0 0,7 0 1,3 3,7
21-22 Mondial F Gr  I France F 3 1,33 2 66,7 1,67 2,33 71,4 1,3 0 1,3 0,3 0 0 3 6,3
21-22 Mondial F Finalités France F 3 0 0,67 0 3,33 4,33 76,9 0,3 0,3 0 0 0,3 0 3,3 7
20-21 JO F France F 3 1 2,67 37,5 3,33 4,33 76,9 1,3 0,7 1,3 0 0,3 0 4,3 9
20-21 JO Poule B F France F 5 1,2 2,4 50 2,4 2,8 85,7 1,2 0,6 1,2 0 0,2 0 3,6 9,2
19-20 Mondial F Gr B France F 5 0,8 1,2 66,7 0,2 0,2 100 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0 1 3,8
18-19 Euro F Finalités France F 2 0 0 0 1,5 2 75 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1,5 -3
18-19 Euro F Poule I France F 3 0 0,67 0 2,67 3,33 80 0,7 0 0 0,3 0,3 0 2,7 6
18-19 Euro F Poule B France F 3 0,67 1,67 40 1 1,67 60 1 0,7 1,3 0,7 0,7 0 1,7 1,3
17-18 Mondial M Gr A France F 5 0,8 2,2 36,4 0,4 0,4 100 1,4 0,4 0,6 0 0,2 0 1,2 4,2
17-18 Mondial M Finalités France F 4 3 5,25 57,1 1 1 100 0,5 0,5 1 0,5 0 0 4 9,8
16-17 JO F France F 3 3,33 9 37 2,33 2,67 87,5 3,3 0,7 4,3 0 0 0 5,7 9,7
16-17 JO Poule B F France F 5 2,4 6,2 38,7 0,6 1,6 37,5 1,8 0,6 1,4 0,6 0,2 0 3 3,8
16-17 Euro Poule I France F 3 1,33 3 44,4 2,33 3 77,8 0,7 0 1,7 0,3 0,3 0 3,7 4,7
16-17 Euro Poule B France F 3 0,33 2,33 14,3 0,33 0,67 50 2 0,3 1,7 0,7 0 0 0,7 0,3
16-17 Euro Finalités France F 2 0 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 -1
15-16 Mondial M Gr C France F 5 2,8 4,8 58,3 1,6 1,6 100 3,6 0,4 2 0,8 0,4 0 4,4 14,4
15-16 Mondial M Finalités France F 4 2,5 4,5 55,6 1,75 2,75 63,6 1,5 0,5 1,5 0,5 0,2 0 4,2 8,2
14-15 Euro Poule II France F 3 1,67 5,67 29,4 0,33 0,67 50 3,3 2 2,7 0,7 0 0 2 6,3
14-15 Euro Poule D France F 3 3,67 7 52,4 0 0 0 1 0 0,7 0,3 0,7 0 3,7 7
14-15 Euro Finalités France F 1 2 3 66,7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 11
13-14 Mondial M Gr A France F 5 2,4 3,8 63,2 0 0 0 2 0,6 0,8 0,6 0,8 0 2,4 7,8
13-14 Mondial M Finalités France F 2 4,5 7,5 60 0 0 0 3 0,5 5 0,5 1 0 4,5 5,5
12-13 JO F France F 1 3 5 60 0 0 0 2 2 3 1 0 0 3 9
12-13 JO Poule B F France F 5 2,2 5,6 39,3 0 0 0 1,8 0,6 2 0,4 0,2 0 2,2 3,6
12-13 Euro Poule I France F 3 2 4,67 42,9 0 0 0 2 2,3 1,3 0,7 0,3 0 2 8,7
12-13 Euro Poule B France F 3 1,67 3 55,6 0 0 0 1,7 0,3 1,7 0,7 0 0 1,7 4,3
11-12 Mondial M Gr C France F 5 2,8 5 56 0 0 0 2,6 1 1 0,6 0 0 2,8 11,4
11-12 Mondial M Finalités France F 3 2,33 6,33 36,8 0 0 0 2 1 0,7 0,7 0,3 0 2,3 7
10-11 Euro Poule II France F 3 3,67 5,33 68,8 0 0 0 1,7 0,7 3,3 0,7 0,3 0 3,7 6,7
10-11 Euro Poule D France F 3 1,33 4,33 30,8 0 0 0 1 0,3 2,7 0,7 0 0 1,3 -1,7
10-11 Euro Finalités France F 1 2 7 28,6 0 0 0 1 4 3 1 0 0 2 5
09-10 Mondial M Gr  I France F 3 2 5,33 37,5 0,33 1,33 25 3,7 2,7 3,3 0,3 0,7 0 2,3 5,3
09-10 Mondial M Gr A France F 5 2,2 5,2 42,3 0,2 0,4 50 2,2 1 1,2 0 0,4 0 2,4 6,8
09-10 Mondial M Finalités France F 2 5 8,5 58,8 0 0 0 0,5 1,5 4,5 0 0 0 5 6,5
08-09 Euro Poule A France F 3 1,67 4,67 35,7 0 0 0 2,3 0,7 2,7 0 0,3 0 1,7 2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F Brest 1 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17-18 Coupe de France F Brest 4 3 6 50 1,75 1,75 100 0,5 0 1 0,5 0,5 0 4,8 9,2
16-17 Coupe de France F Brest 3 2 5,33 37,5 0 0,67 0 0 0,7 0 0,7 0,3 0 2 1,3
14-15 Coupe de France F Nîmes 2 3 5 60 0,5 1,5 33,3 0 0,5 2 0 0 0 3,5 2,5
10-11 Coupe de la Ligue F Metz 3 4,67 9 51,9 0 0 0 0,3 0,7 3,3 1 0,3 0 4,7 4,3
09-10 Coupe de la Ligue F Metz 3 1,33 3,33 40 0 0 0 0 1,3 3 0 0 0 1,3 -1,3
08-09 Coupe de France F Paris 92 1 5 10 50 0 1 0 1 3 3 0 0 0 5 9
08-09 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 3,5 4,5 77,8 1,5 2 75 0 0,5 2,5 0,5 0 0 5 9,5
07-08 Coupe de la Ligue F Paris 92 1 3 12 25 0 1 0 0 0 6 0 0 0 3 -15