bandeau handzone

Adrian FIGUERAS

Pivot

Date de naissance : dimanche 4 juin 1989 (35 ans) à Barcelone
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 1.92m / 90kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Chartres 15 0,53 0,67 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5
23-24 LMSL Chartres 25 2,32 3,2 72,5 0,04 0,04 100 0,2 0,1 0,1 0 0 0 2,4 6,5
22-23 LMSL Chartres 22 3,05 4,32 70,5 0,09 0,14 66,7 0 0 0,4 0 0 0 3,1 7,1
21-22 LMSL Chartres 29 4,59 6,07 75,6 0,34 0,62 55,6 0 0 0,9 0 0,1 0 4,9 10,6
20-21 LMSL Nantes 27 2,22 3,15 70,6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 2,2 4,9
15-16 Liga Granollers 28 4,36 5,68 76,7 0 0 0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0 4,4 12,7
14-15 Liga Granollers 23 2,04 2,7 75,8 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 2 5,4
13-14 Liga Barcelone 3 1 1,33 75 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 1 3,3
07-08 Liga Almeria 17 0,24 0,47 50 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,2 0,2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 CHL M Nantes 6 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 1,3 3,3
20-21 ChL M P. B Nantes 12 2,75 4,25 64,7 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0 2,8 6,8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A M Espagne 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
23-24 Euro Poule B Espagne 3 1,33 2,33 57,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,3 5
22-23 Mondial M Gr  I Espagne 3 2,67 3,33 80 0 0 0 0,7 0 1 0 0 0 2,7 6,7
22-23 Mondial M Gr A Espagne 2 2 2,5 80 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 2 4,5
22-23 Mondial M Finalités Espagne 3 4,67 4,67 100 0,33 0,67 50 0 0 0,3 0 0 0 5 13,3
21-22 Euro Poule E Espagne 3 2,67 4 66,7 0 0 0 1 0 0,3 0 0 0 2,7 8
21-22 Euro Poule II Espagne 4 2 4,5 44,4 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 2 4
21-22 Euro Finalités Espagne 2 4,5 6,5 69,2 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 4,5 10,5
20-21 JO Poule A M Espagne 5 5 6 83,3 0 0 0 0,8 0 0,6 0 0,2 0 5 14
20-21 JO M Espagne 3 4 5,67 70,6 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 4 9
20-21 Mondial M Gr  I Espagne 3 2 3,33 60 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 2 4
20-21 Mondial M Gr B Espagne 3 2,33 4,67 50 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 0 2,3 5,3
20-21 Mondial M Finalités Espagne 3 3,33 3,33 100 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 3,3 8,7
19-20 Euro Poule I Espagne 4 1,75 2,25 77,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,8 3,8
19-20 Euro Poule C Espagne 3 2,33 3 77,8 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0 0 0 2,3 6,3
19-20 Euro Finalités Espagne 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0
18-19 Mondial M Gr  I Espagne 3 1,33 1,67 80 0,33 0,33 100 0,3 0 0,3 0 0 0 1,7 4,7
18-19 Mondial M Gr B Espagne 5 1,4 3 46,7 0,2 0,2 100 0,4 0 0,4 0 0 0 1,6 3,2
18-19 Mondial M Finalités Espagne 1 4 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
17-18 Euro Poule II Espagne 3 3 3,33 90 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 3 8
17-18 Euro Poule D Espagne 3 3 3 100 0 0 0 1 0 0,7 0 0 0 3 9,7
17-18 Euro Finalités Espagne 2 1 1 100 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 4
16-17 Mondial M Gr  II Espagne 5 1,4 2,4 58,3 0 0 0 0,2 0 0,8 0 0 0 1,4 2
16-17 Mondial M Finalités Espagne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Chartres 1 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
22-23 Coupe de France M Chartres 2 4,5 6,5 69,2 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4,5 10,5
21-22 Coupe de France M Chartres 3 2,33 4 58,3 0,33 1,33 25 0 0 1 0,3 0 0 2,7 1
21-22 Coupe LNH Chartres 1 11 13 84,6 2 2 100 1 0 1 0 2 0 13 33