bandeau handzone

Valentin PORTE

Arrière Droit

Date de naissance : vendredi 7 septembre 1990 (34 ans) à Versailles
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.87m / 89kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Montpellier 15 3 4 75 0 0 0 4,9 0,3 0,6 0 0,2 0 3 17,2
23-24 LMSL Montpellier 30 2,8 3,97 70,6 0 0 0 4,7 0,4 0,8 0,1 0,1 0 2,8 15,3
22-23 LMSL Montpellier 29 2,55 4,28 59,7 0,03 0,03 100 1,3 0 1,2 0,1 0,2 0 2,6 5,9
20-21 LMSL Montpellier 30 3,3 4,47 73,9 0 0 0 0,6 0 1,7 0,2 0,6 0 3,3 5,4
19-20 LMSL Montpellier 18 3,94 5,94 66,4 0 0 0 0,3 0 1,3 0,2 0,3 0 3,9 7,2
18-19 LMSL Montpellier 26 3,62 5,73 63,1 0 0 0 0,4 0 1,6 0,3 0,3 0 3,6 5,8
17-18 LMSL Montpellier 25 3,68 6,24 59 0 0 0 0,5 0 1,6 0,6 0,3 0 3,7 5,7
16-17 LMSL Montpellier 26 2,65 4,92 53,9 0 0 0 0,4 0 1 0,5 0,4 0 2,7 3,6
15-16 LMSL Toulouse 19 4,95 8,47 58,4 0 0 0 1,8 0 2,4 0,2 0,5 0 4,9 9,2
14-15 LMSL Toulouse 22 4,41 8,05 54,8 0,36 0,5 72,7 1,7 0 2,2 0,3 0,5 0 4,8 7,9
13-14 LMSL Toulouse 26 4,31 6,92 62,2 0,08 0,15 50 1,2 0 1,9 0,4 0,3 0 4,4 8,2
12-13 LMSL Toulouse 24 2,83 4,17 68 0,21 0,33 62,5 0 0 1 0 0,3 0 3 4,8
11-12 LMSL Toulouse 24 2,25 3,33 67,5 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,2 0 2,2 4,3
10-11 LMSL Toulouse 25 2,48 4,12 60,2 0 0,04 0 0,4 0,4 1 0,4 0,3 0 2,5 4,8
09-10 LMSL Toulouse 25 1,72 3,04 56,6 0 0,04 0 0,2 0,4 0,8 0 0,2 0 1,7 2,9
08-09 LMSL Toulouse 23 1,22 2,52 48,3 0 0,09 0 0 0 0,6 0,1 0,1 0 1,2 0,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 CHL M Montpellier 4 3 5 60 0 0 0 5,5 0 2 0 0,5 0 3 13
23-24 ChL M P. B Montpellier 14 2,43 4 60,7 0 0 0 0,1 0 0,9 0 0,6 0,1 2,4 1,4
22-23 EHF L M Poule A Montpellier 10 3,7 5,6 66,1 0 0 0 0,7 0 1,5 0,2 0,6 0 3,7 6,4
22-23 EHF L M Finalités Montpellier 6 2,17 3,67 59,1 0 0 0 2,2 0,2 0,5 0 0,5 0 2,2 7,7
19-20 ChL M P. B Montpellier 14 3,79 5,5 68,8 0 0 0 0 0,1 0,9 0,2 0,7 0 3,8 6,6
18-19 ChL M P. A Montpellier 14 3,71 6,14 60,5 0 0 0 0 0 1,2 0,2 0,4 0 3,7 5,5
17-18 CHL M Montpellier 6 3,17 4,83 65,5 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0 3,2 6,2
17-18 ChL M P. D Montpellier 10 4,6 6,5 70,8 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0,3 0 4,6 9,5
16-17 CHL M Montpellier 6 3,5 6 58,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 3,5 7,3
16-17 ChL M P. C Montpellier 10 1,8 3,5 51,4 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,2 0 1,8 4
16-17 Eurotournoi France 2 3,5 4,5 77,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 3,5 7,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Mondial M Gr  I France 3 1,33 2 66,7 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0 0 0 1,3 3,3
22-23 Mondial M Gr B France 2 1,5 2,5 60 0 0 0 1,5 0 0,5 0 0,5 0 1,5 4,5
22-23 Mondial M Finalités France 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0,7 0,3 0 0 0 0 0,7 3,7
20-21 Mondial M Gr E France 3 2 2 100 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 2 6
20-21 JO Poule A M France 5 2,2 2,4 91,7 0 0 0 0,8 0 0,2 0 0,2 0 2,2 7,2
20-21 JO M France 3 2 2 100 0 0 0 1 0,3 0,3 0 0 0 2 8
20-21 Mondial M Gr  III France 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 1,7 4,7
20-21 Mondial M Finalités France 3 2 3 66,7 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0 2 5,7
19-20 Euro Poule D France 3 2,67 3 88,9 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 0 0 2,7 9
18-19 Mondial M Gr  I France 3 2 2,33 85,7 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0 0 0 2 5,7
18-19 Mondial M Gr A France 5 1,4 2,4 58,3 0 0 0 0,6 0,2 0,4 0 0,2 0 1,4 3,6
18-19 Mondial M Finalités France 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 -1
17-18 Euro Poule I France 3 2 3,67 54,5 0 0 0 2,3 0 1,3 0 0,3 0 2 5,7
17-18 Euro Poule B France 3 3 4,33 69,2 0 0 0 3,3 1 2,3 0 0,3 0 3 11
17-18 Euro Finalités France 2 3,5 4,5 77,8 0 0 0 2 0 2 0 1 0 3,5 7,5
16-17 JO Poule A M France 5 4,2 5,8 72,4 0 0,2 0 4 0,4 1 0,2 0 0 4,2 17,2
16-17 JO M France 3 3,67 6,33 57,9 0 0 0 1,3 0,7 1 0 0,3 0 3,7 9,7
16-17 Mondial M Gr  I France 5 2,2 2,8 78,6 0 0 0 1,2 0 0,4 0,2 0,8 0 2,2 6
16-17 Mondial M Finalités France 4 3,5 4,75 73,7 0 0 0 2 1 0,5 0,5 0,5 0 3,5 13,2
15-16 Euro Poule I France 3 2,33 4,33 53,8 0 0 0 4 0,7 1,7 1 1,3 0 2,3 8,3
15-16 Euro Poule A France 3 3,33 6 55,6 0 0 0 3 1 1,7 0,7 0,7 0 3,3 10,7
15-16 Euro Finalités France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Mondial M Gr C France 5 2,6 3,6 72,2 0 0 0 1,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0 2,6 9,2
14-15 Mondial M Finalités France 4 4,25 6,25 68 0 0 0 1,2 0,5 1 0 0 0 4,2 12,2
13-14 Euro Poule II France 3 2,67 4 66,7 0 0 0 3,7 0,3 2 0,7 0 0 2,7 10,7
13-14 Euro Finalités France 2 8 9,5 84,2 0 0 0 2 2,5 1,5 0,5 0,5 0 8 27,5
12-13 Mondial M Gr A France 5 1,4 1,8 77,8 0 0 0 0,4 0,6 0,4 0 0 0 1,4 5
12-13 Mondial M Finalités France 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 1,5 4,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Montpellier 1 2 3 66,7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 5
23-24 Coupe de France M Montpellier 3 2,67 4,67 57,1 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 2,7 16,7
22-23 Coupe de France M Montpellier 5 4,2 5,8 72,4 0 0 0 0,4 0 1 0 0,8 0 4,2 8,2
19-20 Trophée des Champions Montpellier 1 5 7 71,4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 7
19-20 Coupe de France M Montpellier 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 2 0,5 0,5 0 1 -3,5
19-20 Coupe LNH Montpellier 1 4 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
18-19 Trophée des Champions Montpellier 2 6 10 60 0 0 0 0,5 0 1 0 0,5 0 6 12
18-19 Coupe de France M Montpellier 4 5,25 8,5 61,8 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0 0 5,2 11
18-19 Coupe LNH Montpellier 4 4 7 57,1 0 0 0 0,2 0 0,8 0,2 0,2 0 4 7,5
17-18 Trophée des Champions Montpellier 2 3,5 6,5 53,8 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 3,5 5,5
17-18 Coupe de France M Montpellier 3 4,67 6,67 70 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0,3 0 4,7 10,7
17-18 Coupe LNH Montpellier 2 6 7,5 80 0 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0 6 17,5
16-17 Trophée des Champions Montpellier 2 1,5 4 37,5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1,5 4
16-17 Coupe de France M Montpellier 3 2,33 5,33 43,8 0 0 0 0 0 1,7 0,3 0 0 2,3 0,7
16-17 Coupe LNH Montpellier 2 0,5 3,5 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 -1,5
15-16 Coupe de France M Toulouse 1 9 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
15-16 Coupe LNH Toulouse 2 3,5 6 58,3 0,5 0,5 100 2,5 0 2,5 0,5 0 0 4 9,5
14-15 Coupe de France M Toulouse 1 2 6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14-15 Coupe LNH Toulouse 4 4 6,5 61,5 0,5 0,5 100 2,5 0 3 0 0,8 0 4,5 8,5
13-14 Coupe de France M Toulouse 2 2,5 5 50 1 1 100 1 0 2,5 0,5 0,5 0 3,5 4
13-14 Coupe LNH Toulouse 1 3 8 37,5 1 1 100 1 0 4 0 0 0 4 1
12-13 Coupe LNH Toulouse 2 4 7 57,1 0,5 0,5 100 0 0 0,5 0,5 0 0 4,5 9,5
11-12 Coupe LNH Toulouse 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,5 4
10-11 Coupe LNH Toulouse 4 2 3 66,7 0,25 0,25 100 0,2 0,5 0,2 0 0 0 2,2 6,8
09-10 Coupe LNH Toulouse 1 3 7 42,9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 7
08-09 Coupe LNH Toulouse 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 2 5,5