bandeau handzone

Andreas PALICKA

Gardien

Date de naissance : jeudi 10 juillet 1986 (38 ans) à Lund
Nationalité : Suédoise
Taille / Poids : 1.89m / 92kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Paris 15 6,9 23,7 29 0,5 1,9 27,6 7,4 25,6 28,9 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 -1,3
23-24 LMSL Paris 22 5,9 18 32,7 0,4 1,9 21,4 6,3 19,9 31,6 0 0 0 0 0 0 0,1 1,5
22-23 LMSL Paris 29 7,4 24,2 30,7 0,4 2 22,4 7,9 26,2 30,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2
14-15 Bundesliga Kiel 19 6,1 16,2 37,8 0,1 0,1 100 6,2 16,3 38,2 0,3 0 0,3 0 0,1 0 0,1 3,9
13-14 Bundesliga Kiel 32 5,5 6,1 89,8 0,1 0,1 100 5,6 6,2 89,9 0 0 0 0 0 0 0 12,1
12-13 Bundesliga Kiel 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1
11-12 Bundesliga Kiel 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 Bundesliga Kiel 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 Bundesliga Kiel 9 1,8 1,8 100 0,1 0,1 100 1,9 1,9 100 0 0 0 0 0 0 0 4,9
08-09 Bundesliga Kiel 21 2,6 2,6 100 0,1 0,1 100 2,8 2,8 100 0 0 0 0 0 0 0 6,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Paris 9 4,2 13 32,5 0 0 0 4,2 13 32,5 0 0 0 0 0 0 0,4 1,3
23-24 CHL M Paris 2 6,5 17 38,2 0,5 2,5 20 7 19,5 35,9 0 0 0 0 0 0 0 5
23-24 ChL M P. A Paris 13 0,8 2,5 31,2 0,1 0,4 20 0,8 2,8 29,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6
22-23 CHL M Paris 4 4,2 11 38,6 0 2 0 4,2 13 32,7 0 0 0 0 0 0 0,2 2,8
22-23 ChL M P. A Paris 13 3,2 13,4 24,1 0,5 1,5 30 3,7 14,9 24,7 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 -1
18-19 CHL M Rhein Neckar Löwen 2 5 20,5 24,4 0 2 0 5 22,5 22,2 0 0 0 0 0 0 0 -5
18-19 ChL M P. A Rhein Neckar Löwen 14 1,1 3,9 29,1 0 0,4 0 1,1 4,3 26,7 0 0 0,1 0 0 0 0,1 -0,5
17-18 CHL M Rhein Neckar Löwen 1 12 45 26,7 0 3 0 12 48 25 0 0 0 0 0 0 0 -6
17-18 ChL M P. A Rhein Neckar Löwen 14 0,8 2,6 29,7 0 0,1 0 0,8 2,8 28,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 -0,1
16-17 CHL M Rhein Neckar Löwen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
16-17 ChL M P. B Rhein Neckar Löwen 10 1,1 3,7 29,7 0 0 0 1,1 3,7 29,7 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,3
13-14 CHL M Kiel 6 0,5 2 25 0 0 0 0,5 2 25 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
13-14 ChL M P. B Kiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 CHL M Kiel 6 1,2 4,3 26,9 0 0,3 0 1,2 4,7 25 0,7 0 0 0 0 0 0,2 1,3
12-13 ChL M P. B Kiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 CHL M Kiel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 ChL M P. D Kiel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 CHL M Kiel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. A Kiel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 CHL M Kiel 2 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
08-09 Chl.M P.IV Kiel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 ChL M P. C Kiel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule E Suède 2 11 26 42,3 0,5 1,5 33,3 11,5 27,5 41,8 0 0 0 0 0 0 0 9
23-24 JO Poule A M Suède 5 7,2 20 36 0 1,4 0 7,2 21,4 33,6 0,6 0 0,2 0 0 0 0,4 4,6
23-24 JO M Suède 1 10 36 27,8 0 4 0 10 40 25 1 0 0 0 0 0 0 -3
23-24 Euro Poule II Suède 3 6,3 16,7 38 0,3 2,7 12,5 6,7 19,3 34,5 0,7 0 0 0 0 0 0 3,7
23-24 Euro Finalités Suède 2 15 38,5 39 2 4,5 44,4 17 43 39,5 0 0 0 0 0 0 0 18
22-23 Mondial M Gr  II Suède 2 12,5 32,5 38,5 0,5 2,5 20 13 35 37,1 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 7
22-23 Mondial M Gr C Suède 2 8,5 17 50 0 0,5 0 8,5 17,5 48,6 0,5 0 0 0 0 0 0,5 13,5
22-23 Mondial M Finalités Suède 3 8,7 28,7 30,2 1 2,3 42,9 9,7 31 31,2 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3
21-22 Euro Poule E Suède 3 6,7 24,3 27,4 0,3 1,3 25 7 25,7 27,3 0 0,7 0,7 0 0 0 0 -3,7
21-22 Euro Poule II Suède 3 7 20 35 0 1 0 7 21 33,3 0 0,3 0 0 0 0 0 3
21-22 Euro Finalités Suède 2 11,5 33,5 34,3 0 2,5 0 11,5 36 31,9 0 1 0 0 0 0 2 12
20-21 Mondial M Gr G Suède 3 2,7 7,7 34,8 0,3 1 33,3 3 8,7 34,6 0,7 0 0,3 0 0 0 0 1,7
20-21 JO Poule B M Suède 5 6,4 22,4 28,6 0,6 2 30 7 24,4 28,7 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,8
20-21 JO M Suède 1 11 39 28,2 0 3 0 11 42 26,2 1 0 0 0 0 0 1 2
20-21 Mondial M Gr  IV Suède 3 8,3 21,7 38,5 1 2,7 37,5 9,3 24,3 38,4 0,3 0 0,3 0 0 0 0 7,3
20-21 Mondial M Finalités Suède 3 8,7 27,3 31,7 0,3 1 33,3 9 28,3 31,8 1,3 0 0 0 0 0 0 3,3
19-20 Euro Poule F Suède 3 9,7 22 43,9 0,3 1,3 25 10 23,3 42,9 1 0 0 0 0 0 0,7 14
19-20 Euro Poule II Suède 4 3 12,5 24 0,5 1,2 40 3,5 13,8 25,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 -2,2
18-19 Mondial M Gr  II Suède 3 6,3 21 30,2 0,3 2,3 14,3 6,7 23,3 28,6 0,7 0 0 0 0 0 0,3 0,7
18-19 Mondial M Gr D Suède 5 7,6 16 47,5 0 1,6 0 7,6 17,6 43,2 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 9,2
18-19 Mondial M Finalités Suède 1 2 8 25 1 2 50 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 -2
17-18 Euro Poule I Suède 3 6 12 50 1 1,3 75 7 13,3 52,5 0,3 0 0 0 0 0 0,3 12,7
17-18 Euro Poule A Suède 3 3 12,7 23,7 0 2 0 3 14,7 20,5 0 0 0 0 0 0 0 -5
17-18 Euro Finalités Suède 2 10 23 43,5 0 3 0 10 26 38,5 0 0 0 0 0 0 0 9
16-17 Mondial M Gr  IV Suède 5 7 15,8 44,3 0,8 2 40 7,8 17,8 43,8 1,2 0 0,2 0 0 0 0 9
16-17 Mondial M Finalités Suède 2 6 15,5 38,7 0 1,5 0 6 17 35,3 0,5 0 0 0 0 0 0 2,5
11-12 Euro Poule I Suède 3 5,7 17 33,3 0 1 0 5,7 18 31,5 1 0 0 0 0 0 0 3
11-12 Euro Poule B Suède 3 3,3 10,7 31,2 0,7 2 33,3 4 12,7 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3
08-09 Mondial M Gr  I Suède 1 13 33 39,4 1 2 50 14 35 40 1 0 0 0 0 0 0 11
08-09 Mondial M Gr B Suède 3 6 16,7 36 0,7 1,7 40 6,7 18,3 36,4 0 0 0 0 0 0 0 1,7
08-09 Mondial M Finalités Suède 1 10 23 43,5 0 0 0 10 23 43,5 1 0 0 0 0 0 0 14
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Paris 1 3 17 17,6 0 2 0 3 19 15,8 0 0 0 0 0 0 0 -11
24-25 Coupe de France M Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 Coupe de France M Paris 3 1 11,3 8,8 0,7 2,3 28,6 1,7 13,7 12,2 0 0 0 0 0 0 0 -8
22-23 Trophée des Champions Paris 1 9 32 28,1 2 5 40 11 37 29,7 0 0 0 0 0 0 0 1
22-23 Coupe de France M Paris 4 3 15,8 19 0 1,8 0 3 17,5 17,1 0 0 0 0 0 0 0 -7