bandeau handzone

Julie FOGGEA

Gardien

Date de naissance : mardi 28 août 1990 (34 ans) à Les Abymes
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.81m / 79kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Brest 22 6,9 18,3 37,5 0,7 2,4 28,8 7,5 20,7 36,5 0,1 0 0,2 0 0 0 0 3,4
22-23 LBE Brest 23 8 22,8 34,9 0,8 3,5 23,8 8,8 26,3 33,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 3,2
16-17 LBE Play Down Fleury les Aubrais 4 5,2 17,2 30,4 0,2 1,2 20 5,5 18,5 29,7 0 0 0,2 0 0 0 0 -2,2
16-17 LBE Fleury les Aubrais 20 11,6 33,8 34,3 0,4 2,6 17,3 12 36,4 33,1 0 0,2 0,4 0 0 0 0 3,6
15-16 LBE Play Off Fleury les Aubrais 4 2,2 7,8 29 0,2 1,2 20 2,5 9 27,8 0 0 0 0 0 0 0 -1,5
15-16 LBE Fleury les Aubrais 16 5 15,9 31,5 0,8 2,1 38,2 5,8 18 32,3 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0,4
14-15 LBE Play Down Mios Biganos 6 9,8 31 31,7 0,5 3,2 15,8 10,3 34,2 30,2 0,2 0,8 0,2 0 0 0 0 3,2
14-15 LBE Mios Biganos 18 8,9 30,9 28,9 0,8 3,7 22,7 9,8 34,6 28,3 0,2 0,6 0,3 0 0 0 0 -2,2
13-14 LBE Play Off Mios Biganos 4 6,8 23,8 28,4 0,5 2,5 20 7,2 26,2 27,6 0 1,5 0,5 0 0 0 0 -0,8
13-14 LBE Mios Biganos 18 10,6 31,2 34 0,6 2,7 22,4 11,2 33,9 33,1 0,1 1 0,4 0 0 0 0,1 4,3
12-13 LBE Play Off Mios Biganos 6 4,5 12,5 36 0,3 1 33,3 4,8 13,5 35,8 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 2,5
12-13 LBE Mios Biganos 18 6,2 20,7 29,8 0,7 2,1 32,4 6,8 22,8 30 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0 0,4
11-12 LBE Play Down Fleury les Aubrais 6 6,8 19,8 34,5 0,5 2,2 23,1 7,3 22 33,3 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 2,3
11-12 LBE Fleury les Aubrais 18 4,6 16,9 27 0,5 1,9 25,7 5,1 18,8 26,8 0,1 0 0,2 0 0 0 0 -3,3
10-11 LBE Fleury les Aubrais 20 4 12,8 31,8 0,2 1,2 20,8 4,3 14 30,8 0 0 0,1 0 0 0 0 -0,5
08-09 D2F Toulouse 4 3 3 100 0 0 0 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 7,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL F P.A. Brest 11 0,1 0,4 25 0 0 0 0,1 0,4 25 0 0 0,1 0 0 0 0 -0,2
23-24 CHL F Brest 2 5 17 29,4 0 0,5 0 5 17,5 28,6 0 0 0,5 0 0 0 0 -1
22-23 ChL F P.A. Brest 13 4,5 12,4 36 0,6 1,4 44,4 5,1 13,8 36,9 0,1 0 0,1 0 0 0 0 4,5
22-23 CHL F Brest 2 12,5 34 36,8 1 3 33,3 13,5 37 36,5 0 0 0 0 0 0 0 11
15-16 ChL F P.1 Fleury les Aubrais 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,5
15-16 ChL F P.B. Fleury les Aubrais 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 0 9 0 0 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 -12
22-23 Coupe de France F Brest 2 9 28 32,1 0,5 2 25 9,5 30 31,7 0 0 0 0 0 0 0 2
16-17 Coupe de France F Fleury les Aubrais 2 4,5 13,5 33,3 0 0 0 4,5 13,5 33,3 0 0,5 1 0 0 0 0 0
15-16 Coupe de France F Fleury les Aubrais 1 4 4 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 10
15-16 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 3 6,7 15 44,4 0 2,7 0 6,7 17,7 37,7 0 0,3 0 0 0 0 0 4,7
14-15 Coupe de France F Mios Biganos 1 17 17 100 0 0 0 17 17 100 0 0 0 0 0 0 0 42
14-15 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 3 12 36 33,3 0,3 3,3 10 12,3 39,3 31,4 0 0 0 0 0 0 0 1,3
13-14 Coupe de France F Mios Biganos 2 3,5 14 25 0 1 0 3,5 15 23,3 0 0 0 0 0 0 0 -3
13-14 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 1 9 30 30 0 0 0 9 30 30 0 0 0 0 0 0 0 2
12-13 Coupe de la Ligue F Mios Biganos 1 12 37 32,4 1 2 50 13 39 33,3 0 0 1 0 0 0 0 2
11-12 Coupe de France F Fleury les Aubrais 1 2 8 25 0 0 0 2 8 25 0 0 0 0 0 0 0 -1
11-12 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 2 8,5 24 35,4 0 1,5 0 8,5 25,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 3
10-11 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 3 8,7 20,3 42,6 1 3 33,3 9,7 23,3 41,4 0 0 0,3 0 0 0 0 8