bandeau handzone

Quentin EYMANN

Arrière Droit

Date de naissance : lundi 22 avril 1991 (33 ans) à Thann
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.97m / 98kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ProLigue Sélestat 14 3 5,14 58,3 1,21 1,64 73,9 4 0 0,6 0 0 0 4,2 16,1
23-24 ProLigue Sélestat 23 1,83 3,13 58,3 0,3 0,39 77,8 2 0,1 0,3 0,4 0 0,1 2,1 7,3
22-23 ProLigue Saran 30 2,43 4,27 57 0,4 0,6 66,7 0,3 0 0,7 0 0,2 0 2,8 4,9
21-22 LMSL Saran 22 2,55 5 50,9 0 0 0 0,8 0 1,5 0 0,2 0 2,5 3,5
20-21 ProLigue Saran 22 5,14 8,45 60,8 0 0 0 1 0 2,1 0,1 0,3 0 5,1 9,3
19-20 ProLigue Saran 18 3,56 6,5 54,7 0 0 0 1,6 0 1,8 0,1 0,6 0 3,6 6,1
18-19 ProLigue Saran 21 2,86 6,43 44,4 0 0 0 0,8 0 1,6 0,4 0,4 0 2,9 2,6
17-18 LMSL Saran 26 3,04 6,23 48,8 0 0 0 0,6 0 1,7 0,2 0,2 0 3 3,3
16-17 ProLigue Besançon 26 4,81 9,96 48,3 0,12 0,27 42,9 0,7 0 1,4 0,2 0,1 0 4,9 7,5
15-16 ProLigue Besançon 24 4,62 9,38 49,3 1,58 1,71 92,7 0,8 0 1,8 0,2 0,4 0 6,2 10,4
14-15 LMSL Istres 24 2,04 4,96 41,2 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0,1 0 2 2,5
13-14 N1M Poule 3 Sélestat II 4 5,25 5,25 100 0,25 0,25 100 0 0 0 0,2 0,8 0 5,5 15
13-14 LMSL Sélestat 26 0,81 2,46 32,8 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0,1 0 0,8 -0,4
12-13 N1M Poule 2 Sélestat II 2 5,5 5,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 16,5
12-13 LMSL Sélestat 26 1,5 4,08 36,8 0 0 0 0 0 1 0 0,1 0 1,5 -0,2
11-12 LMSL Sélestat 26 1,92 4,46 43,1 0 0 0 0 0 1,3 0,1 0,2 0 1,9 0,2
10-11 ProLigue Sélestat 15 0,53 1,53 34,8 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,5 0,5
09-10 ProLigue Sélestat 20 1,35 2,15 62,8 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,2 0 1,4 2
08-09 LMSL Sélestat 7 0,14 0,71 20 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 -0,7
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Sélestat 3 2 4 50 1,67 1,67 100 1,3 0 0 0 0 0 3,7 11,7
22-23 PlayOff ProLigue Saran 2 2 3 66,7 0,5 0,5 100 0,5 0 0 0 0,5 0 2,5 6,5
20-21 PlayOff ProLigue Saran 2 6,5 9 72,2 0 0 0 1,5 0 1 0 0 0 6,5 18
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Sélestat 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -1
22-23 Coupe de France M Saran 1 1 2 50 2 4 50 1 0 0 0 0 0 3 4
19-20 Coupe LNH Saran 1 2 7 28,6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -1
18-19 Coupe de France M Saran 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 1,3 0 1 0 0 0 1,7 5
18-19 Coupe LNH Saran 1 1 6 16,7 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 -6
17-18 Coupe de France M Saran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 Coupe LNH Saran 1 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
16-17 Coupe LNH Besançon 1 4 10 40 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 -3
14-15 Coupe de France M Istres 1 1 3 33,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
14-15 Coupe LNH Istres 1 5 6 83,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 6
13-14 Coupe de France M Sélestat 2 0,5 2 25 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 0,5 -2
13-14 Coupe LNH Sélestat 2 2,5 6 41,7 0 0 0 0,5 0 1 0 0,5 0 2,5 2
12-13 Coupe LNH Sélestat 3 1,67 3,33 50 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 1,7 0,7
11-12 Coupe LNH Sélestat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10-11 Finalités Pro D2 Sélestat 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1