bandeau handzone

Coralie LASSOURCE

Ailier Gauche

Date de naissance : mardi 1 septembre 1992 (32 ans) à Maisons-Laffite
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.70m / 65kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Brest 7 1,57 2 78,6 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0 1,6 4
23-24 LBE Brest 22 1,91 2,86 66,7 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0 0,1 0 1,9 4,8
22-23 LBE Brest 22 2,91 4,23 68,8 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0 0,2 0 2,9 6,9
21-22 LBE Brest 22 3,23 4,55 71 0,05 0,05 100 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0 3,3 8,9
20-21 LBE Play Off Brest 7 2,71 3,71 73,1 0 0 0 0 1 0,9 0 0,1 0 2,7 7,1
20-21 LBE Brest 11 2,55 4 63,6 0 0 0 0 0,6 0,2 0,1 0,1 0 2,5 7,3
19-20 LBE Brest 12 2,17 3,42 63,4 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0 0 0 2,2 5,3
16-17 LBE Play Off Paris 92 6 3,67 5,5 66,7 0 0 0 0,3 0,7 0,7 0,7 0,5 0 3,7 9,5
16-17 LBE Paris 92 20 3,95 5,8 68,1 0,05 0,05 100 0 0,5 1 0,6 0,4 0 4 9
15-16 LBE Play Off Paris 92 6 2,17 4,67 46,4 0,17 0,17 100 0 0 0,5 0,3 0,7 0 2,3 2,2
15-16 LBE Paris 92 13 2,92 4,69 62,3 0 0 0 0 0,2 1 0,5 0,6 0 2,9 4,2
14-15 LBE Play Off Paris 92 4 3,5 4,75 73,7 0 0 0 0 0,5 1 0,8 0,2 0 3,5 7,8
14-15 LBE Paris 92 18 2,5 4,06 61,6 0 0 0 0 0,2 1,7 0,5 0,7 0 2,5 1,7
13-14 LBE Play Off Paris 92 6 2,5 3,83 65,2 0 0 0 0 0,3 0,7 0,5 0,5 0 2,5 4,5
13-14 LBE Paris 92 10 2,7 4,5 60 0 0 0 0,1 0,3 1,4 0,3 0,6 0 2,7 3,3
12-13 LBE Play Off Paris 92 6 2,5 3,83 65,2 0 0 0 0 0,7 2 0,8 0,7 0 2,5 3
12-13 LBE Paris 92 18 2,28 3,78 60,3 0 0 0 0,3 0,3 1,5 0,6 0,7 0 2,3 2,8
11-12 LBE Play Off Paris 92 4 2,25 3 75 0 0 0 0 0,5 1,2 0,2 0,2 0 2,2 4
11-12 LBE Paris 92 18 3,28 4,67 70,2 0 0 0 0,2 0,4 0,9 0,3 0,7 0 3,3 6,6
10-11 LBE Paris 92 20 1,3 2,2 59,1 0 0 0 0,1 0,2 1,2 0,2 0,6 0 1,3 -0,3
09-10 D2F Paris 92 24 3,25 3,25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 9,8
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Brest 2 2 3 66,7 0 0 0 0,5 0,5 4,5 0 1 0 2 3,5
20-21 LBE Finalités Brest 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 2 5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Brest 8 2,38 3,5 67,9 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0 2,4 4,5
23-24 ChL F P.A. Brest 10 2,9 4,2 69 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,3 0 2,9 6
23-24 CHL F Brest 2 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
22-23 ChL F P.A. Brest 13 2,31 3,69 62,5 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0 0,4 0 2,3 5,7
22-23 CHL F Brest 2 1,5 3 50 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 4
21-22 ChL F P.A. Brest 14 2,29 3,71 61,5 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0 2,3 5,4
21-22 CHL F Brest 4 1,5 2,25 66,7 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,2 0 1,5 4,2
20-21 ChL F P.B. Brest 13 2,69 3,69 72,9 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0 2,7 6,8
20-21 CHL F Brest 6 2,67 4 66,7 0 0 0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 0 2,7 7,2
19-20 ChL F P.2 Brest 6 4,33 5,33 81,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0 4,3 11,5
19-20 ChL F P.C. Brest 3 3,33 5,33 62,5 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,3 0 3,3 7,3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
24-25 Euro F Poule I France F 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 2,5
24-25 Euro F Poule C France F 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0 1,7 4
23-24 JO F France F 3 0 1 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 -0,3
23-24 JO Poule B F France F 5 1,4 2,2 63,6 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 1,4 3,4
23-24 Mondial F Gr D France F 3 2,33 3,33 70 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 2,3 6
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0,7 0 0 0,3 0 1,7 5
23-24 Mondial F Finalités France F 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,3 0 1 1
22-23 Euro F Finalités France F 2 1 2,5 40 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 2,5
22-23 Euro F Poule II France F 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 1,7 4,7
22-23 Euro F Poule C France F 3 2,67 3,33 80 0 0 0 0,3 0,7 0,7 0 0,3 0 2,7 7,3
21-22 Mondial F Gr A France F 3 3,67 5 73,3 0 0 0 0,3 1 0,7 0 0,3 0 3,7 10,3
21-22 Mondial F Gr  I France F 3 2 2,33 85,7 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0,3 0 2 5,7
21-22 Mondial F Finalités France F 3 2,33 3,67 63,6 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0 2,3 6,3
20-21 JO F France F 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0,3 0 1,7 4,3
20-21 Euro F Poule A France F 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 -2
20-21 JO Poule B F France F 5 1 1,8 55,6 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0 0 0 1 3
15-16 Mondial M Gr C France F 2 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0,5
15-16 Mondial M Finalités France F 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0,5 1,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 3 4 75 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 14
22-23 Coupe de France F Brest 2 2,5 4,5 55,6 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 2,5 6,5
20-21 Coupe de France F Brest 3 2 2,33 85,7 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0 2 5
19-20 Coupe de France F Brest 2 1 3,5 28,6 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 -0,5
16-17 Coupe de France F Paris 92 3 2 3 66,7 0 0 0 0 1,3 1 0 0 0 2 6
15-16 Coupe de France F Paris 92 1 6 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16
15-16 Coupe de la Ligue F Paris 92 1 1 7 14,3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -3
14-15 Coupe de France F Paris 92 1 2 6 33,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
14-15 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 2 3 66,7 0 0 0 0 1 5,5 0 1 0 2 -6
13-14 Coupe de France F Paris 92 4 3 3,25 92,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 3 7,8
13-14 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 3 6,5 46,2 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 3 5,5
11-12 Coupe de la Ligue F Paris 92 3 3,33 6 55,6 0 0 0 0 0,3 0,7 0 0,7 0 3,3 5,3
10-11 Coupe de la Ligue F Paris 92 2 3,5 7 50 0 0 0 0,5 0 3 0,5 0 0 3,5 2