bandeau handzone

Laura GLAUSER

Gardien

Date de naissance : vendredi 20 août 1993 (31 ans) à Besançon
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.78m / 67kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 LBE Metz 7 3,7 13,9 26,8 0,4 2,3 18,8 4,1 16,1 25,7 0 0 0,4 0 0 0 0 -3,3
18-19 LBE Play Off Metz 6 4,8 14,2 34,1 0,5 2 25 5,3 16,2 33 0 0,2 0 0 0 0 0 1,3
18-19 LBE Metz 20 6,4 17,5 36,9 0,2 2 12,5 6,7 19,5 34,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 2,8
17-18 LBE Metz 5 4 12 33,3 0,6 2,8 21,4 4,6 14,8 31,1 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,2
16-17 LBE Play Off Metz 5 8,6 24,4 35,2 0,2 2 10 8,8 26,4 33,3 0,2 0 0 0 0 0 0 2,4
16-17 LBE Metz 20 6,8 18,2 37,7 0,6 2,2 30,2 7,5 20,3 36,9 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0,2 5,4
15-16 LBE Play Off Metz 4 8,5 21,2 40 0 1,2 0 8,5 22,5 37,8 0 0,2 0 0 0 0 0 6,2
15-16 LBE Metz 16 8,6 22,4 38,4 0,4 2,3 18,9 9,1 24,8 36,6 0 0,2 0 0 0 0 0 5,9
14-15 LBE Play Off Metz 6 3,5 13,5 25,9 0,7 2,2 30,8 4,2 15,7 26,6 0,2 0,2 0 0 0 0 0 -2,2
14-15 N1F Poule 2 Metz II 1 11 11 100 0 0 0 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 28
14-15 LBE Metz 17 7,4 20,4 36,3 0,5 2,2 23,7 7,9 22,6 35,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 3,6
13-14 LBE Play Off Metz 2 1,5 7,5 20 0 0 0 1,5 7,5 20 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
13-14 LBE Metz 4 4,2 12 35,4 0 1 0 4,2 13 32,7 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,5
12-13 LBE Play Off Metz 4 0 0,2 0 0,5 1 50 0,5 1,2 40 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 LBE Metz 17 6,9 16,2 42,5 0,3 1,9 15,2 7,2 18,1 39,6 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 4,9
11-12 LBE Play Off Metz 4 2,8 13,5 20,4 0,5 2,2 22,2 3,2 15,8 20,6 0 0,2 0,5 0 0 0 0 -5
11-12 LBE Metz 18 3,8 9,1 41,7 0,2 1,2 13,6 3,9 10,3 38,4 0 0,1 0 0 0 0 0 2,8
10-11 N1F Poule 2 Metz II 17 8 8 100 0 0 0 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0,1 20,2
10-11 LBE Metz 2 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0,5 0 0 0 0 2
09-10 D2F Besançon 9 4,6 4,6 100 0 0 0 4,6 4,6 100 0 0 0 0 0 0 0 11,2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. FTC-Rail Cargo 7 7 22 31,8 0 0 0 7 22 31,8 0 0 0 0 0 0 0 2
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 12 1,2 2,9 42,9 0,1 0,4 20 1,3 3,3 40 0 0 0,2 0 0 0 0 1,1
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 11,8 31,5 37,3 0,2 3 8,3 12 34,5 34,8 0,8 0 0 0 0 0 0 9,2
22-23 ChL F P.A. CSM Bucarest 11 3 9,7 30,8 0,1 1,1 8,3 3,1 10,8 28,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3
22-23 CHL F CSM Bucarest 2 6,5 17 38,2 0,5 3 16,7 7 20 35 0,5 0 0 0 0 0 0 6
21-22 ChL F P.B. Gyor 14 5,5 14,4 38,3 0,1 2 3,6 5,6 16,4 34,1 0,9 0 0,1 0 0 0 0,2 5,4
21-22 CHL F Gyor 4 4 9 44,4 0,8 2,8 27,3 4,8 11,8 40,4 0 0 0 0 0 0 0 5,5
20-21 ChL F P.B. Gyor 11 1 3,1 32,4 0,1 0,8 11,1 1,1 3,9 27,9 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,4
20-21 CHL F Gyor 6 1,5 4 37,5 0,3 1,3 25 1,8 5,3 34,4 0,2 0 0 0 0 0 0 1,7
19-20 ChL F P.A. Metz 1 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2
18-19 ChL F P.1 Metz 6 10,8 28 38,7 0,7 2,5 26,7 11,5 30,5 37,7 0 0 0 0 0 0 0,2 11,2
18-19 ChL F P.A. Metz 6 8,2 21 38,9 0,5 1,7 30 8,7 22,7 38,2 0 0 0 0 0 0 0,2 8,5
18-19 CHL F Metz 4 4,8 14,8 32,2 0 1,8 0 4,8 16,5 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2
16-17 ChL F P.1 Metz 6 3,2 9,3 33,9 0 0,7 0 3,2 10 31,7 0 0 0 0 0 0 0,2 1,8
16-17 ChL F P.A. Metz 6 3,3 11 30,3 0 0,3 0 3,3 11,3 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5
16-17 CHL F Metz 2 10 36,5 27,4 0,5 2,5 20 10,5 39 26,9 0 0 0 0 0 0 0 -2
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 8,5 25 34 1 3,5 28,6 9,5 28,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 4,5
24-25 Euro F Poule I France F 4 6,8 18,5 36,5 1,5 3,5 42,9 8,2 22 37,5 0 0 0,8 0 0 0 0 6,2
24-25 Euro F Poule C France F 3 6 13 46,2 1 2,7 37,5 7 15,7 44,7 0,7 0 0,3 0 0 0 0,3 11,7
23-24 JO F France F 3 10 30,3 33 0,3 1,3 25 10,3 31,7 32,6 0 0 0 0 0 0 0 4
23-24 JO Poule B F France F 5 6,4 19,2 33,3 0 1 0 6,4 20,2 31,7 0,6 0,2 0,2 0 0 0 0,2 3,6
23-24 Mondial F Gr D France F 3 4,3 18 24,1 0 0 0 4,3 18 24,1 1,7 0 0 0 0 0 0 -2
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 7,7 23,3 32,9 0,3 0,3 100 8 23,7 33,8 0,7 0 0 0 0 0 0 2,3
23-24 Mondial F Finalités France F 3 9 21 42,9 0,3 2,3 14,3 9,3 23,3 40 0,3 0 0,3 0 0 0 0 9,7
21-22 Mondial F Gr A France F 3 9,7 21 46 0 1,7 0 9,7 22,7 42,6 1,3 1,3 0,3 0,3 0 0 0 15,7
21-22 Mondial F Gr  I France F 3 6 15,7 38,3 0 1,3 0 6 17 35,3 1 0,3 0 0 0 0 0 6,7
21-22 Mondial F Finalités France F 3 3,3 15 22,2 0,3 2,7 12,5 3,7 17,7 20,8 0 0 0,3 0 0 0 0 -6,3
20-21 Euro F Poule I France F 1 2 7 28,6 0 0 0 2 7 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Euro F Finalités France F 2 6,5 12 54,2 0 2,5 0 6,5 14,5 44,8 0 0 0 0 0 0 0 7
18-19 Euro F Poule I France F 3 5 12,3 40,5 1 3 33,3 6 15,3 39,1 0,7 0 0 0 0 0 0 5,7
18-19 Euro F Poule B France F 3 3,3 11,3 29,4 0 0,7 0 3,3 12 27,8 0 0 0 0 0 0 0 -2
16-17 JO F France F 3 3,7 7,3 50 0 0,7 0 3,7 8 45,8 0 0 0 0 0 0 0 4
16-17 JO Poule B F France F 5 6,4 14,2 45,1 0,4 2,4 16,7 6,8 16,6 41 0,2 0 0 0 0 0 0 7
16-17 Euro Poule I France F 3 6,7 17,3 38,5 0,3 1,7 20 7 19 36,8 0,3 0,7 0 0 0 0,3 0 1,7
16-17 Euro Poule B France F 3 9,7 22 43,9 0 2 0 9,7 24 40,3 0,7 0 0,3 0 0 0 0 9,7
16-17 Euro Finalités France F 2 7,5 16 46,9 0,5 3 16,7 8 19 42,1 0 0 0 0 0 0 0 6,5
15-16 Mondial M Gr C France F 5 4 8,6 46,5 0,4 1,8 22,2 4,4 10,4 42,3 0,2 0 0,2 0 0 0 0 4,4
15-16 Mondial M Finalités France F 4 4,5 11,2 40 0,2 3,2 7,7 4,8 14,5 32,8 0 0,2 0 0 0 0 0 0,8
14-15 Euro Poule II France F 1 4 14 28,6 0 0 0 4 14 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 Euro Poule D France F 3 5,7 14 40,5 0,3 0,7 50 6 14,7 40,9 0,3 0 0 0 0 0 0 6,3
14-15 Euro Finalités France F 1 0 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F Metz 4 6,5 15,2 42,6 0,2 1,5 16,7 6,8 16,8 40,3 0 0 0,2 0 0 0 0,5 6,8
16-17 Coupe de France F Metz 3 8,3 15 55,6 0,3 0,3 100 8,7 15,3 56,5 0 0,7 0 0 0 0 1 17,7
15-16 Coupe de France F Metz 3 9,3 18 51,9 0,7 2,3 28,6 10 20,3 49,2 0 0 0 0 0 0 0 14,7
15-16 Coupe de la Ligue F Metz 2 4,5 15 30 2 3,5 57,1 6,5 18,5 35,1 0 0 0 0 0 0 0 3
14-15 Coupe de France F Metz 4 7,5 19,8 38 0,2 3,5 7,1 7,8 23,2 33,3 0 1,2 0 0 0 0 0 5,8
14-15 Coupe de la Ligue F Metz 2 7 23 30,4 0 3 0 7 26 26,9 0 0 0 0 0 0 0 -4
12-13 Coupe de France F Metz 1 9 20 45 0 1 0 9 21 42,9 0 0 1 0 0 0 0 6
12-13 Coupe de la Ligue F Metz 1 1 9 11,1 0 3 0 1 12 8,3 0 0 0 0 0 0 0 -11
11-12 Coupe de France F Metz 2 7 17,5 40 0 2 0 7 19,5 35,9 0,5 0 0,5 0 0 0 0 5
11-12 Coupe de la Ligue F Metz 1 9 26 34,6 0 4 0 9 30 30 0 0 0 0 0 0 0 -1