bandeau handzone

Adeline ALLAMELOU

Arrière Gauche

Date de naissance : jeudi 15 novembre 1990 (34 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.72m / 67kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 N1F Poule 5 Serris Val d'Europe 3 5 8 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 5 10,7
17-18 D2F Rennes St Grégoire 21 3,14 4,9 64,1 0,14 0,14 100 0 0 0 0,6 0,9 0 3,3 6,3
16-17 D2F Rennes St Grégoire 20 2,55 4,15 61,4 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,6 0 2,6 4,8
15-16 D2F St Maur 22 0,95 1,82 52,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 1 0,7
14-15 D2F St Maur 19 2,58 4,21 61,3 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,3 0 2,6 5,4
13-14 D2F Mérignac 17 1,41 1,53 92,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 1,4 3,4
12-13 D2F Mérignac 24 2,04 2,04 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,1
11-12 D2F Mérignac 20 2,7 2,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,1
10-11 LBE Fleury les Aubrais 11 0,73 1,18 61,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0,7 1,4
09-10 LBE Play Down Fleury les Aubrais 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0,8 0
09-10 LBE Fleury les Aubrais 11 0,36 0,64 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
15-16 Coupe de France F St Maur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
14-15 Coupe de France F St Maur 1 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
13-14 Coupe de France F Mérignac 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5
10-11 Coupe de la Ligue F Fleury les Aubrais 2 0,5 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 -1