bandeau handzone

Mario SOSTARIC

Ailier Droit

Date de naissance : vendredi 25 décembre 1992 (32 ans) à Slovenj Gradec
Nationalité : Slovène
Taille / Poids : 1.91m / 92kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Szeged 10 7,1 9,3 76,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 7,1 18,5
23-24 CHL M Szeged 2 2,5 3 83,3 1 1,5 66,7 0 0 0 0,5 0 0 3,5 8
23-24 ChL M P. A Szeged 14 5,29 7,07 74,7 0,5 0,64 77,8 0 0 0,1 0 0,1 0 5,8 14,7
22-23 CHL M Szeged 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 ChL M P. B Szeged 14 3,21 4 80,4 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0,2 0 3,2 8,6
21-22 CHL M Szeged 2 2 2,5 80 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21-22 ChL M P. A Szeged 14 3,36 4,29 78,3 0,93 0,93 100 0 0,3 0 0 0,1 0 4,3 12,2
20-21 CHL M Szeged 2 1 2,5 40 1 1,5 66,7 0 0,5 0 0 0,5 0 2 3
20-21 ChL M P. A Szeged 7 1,71 2,43 70,6 1,71 1,86 92,3 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4 0 3,4 9,7
19-20 ChL M P. A Szeged 14 1,64 2,36 69,7 0,21 0,21 100 0 0 0 0 0,1 0 1,9 4,7
18-19 CHL M Szeged 4 1,5 3 50 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0 1,5 1,8
18-19 ChL M P. B Szeged 14 3,5 4,86 72,1 0,07 0,14 50 0 0 0 0,1 0,1 0 3,6 9
17-18 CHL M Szeged 2 1,5 3,5 42,9 0,5 0,5 100 0 0 0 0,5 0 0 2 4
17-18 ChL M P. A Szeged 14 2,36 3,21 73,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 2,4 5,6
16-17 CHL M Szeged 4 0,25 0,75 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2
16-17 ChL M P. B Szeged 13 1,62 2,38 67,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 1,6 3,6
13-14 CHL M Velenje 2 5,5 5,5 100 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 5,5 15,5
13-14 ChL M P. D Velenje 10 4,4 4,4 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 4,4 13
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A M Croatie 5 3 4,6 65,2 1,8 2,4 75 0 0,2 0,6 0,2 0,8 0 4,8 8,6
23-24 Euro Poule I Croatie 4 1 1,5 66,7 0,75 1 75 0 0 0 0 0 0 1,8 4
23-24 Euro Poule B Croatie 3 3,33 3,33 100 2,67 2,67 100 0,7 0,3 0,3 0 0 0 6 19,3
19-20 Euro Poule F Slovénie 2 1,5 2 75 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 3
19-20 Euro Poule II Slovénie 4 0,75 0,75 100 0 0,25 0 0,5 0,2 0,5 0 0 0 0,8 2
19-20 Euro Finalités Slovénie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0