bandeau handzone

Rodrigo CORRALES RODAL

Gardien

Date de naissance : jeudi 24 janvier 1991 (33 ans) à Cangas
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 2.01m / 99kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 LMSL Paris 18 6,9 18,6 37,4 0,2 1,3 12,5 7,1 19,9 35,8 0 0 0 0 0 0 0 4
18-19 LMSL Paris 24 6,4 16,8 38,3 0,4 1,8 20,5 6,8 18,6 36,5 0 0 0 0 0 0 0 4
17-18 LMSL Paris 26 6,1 14,5 42 0,3 1,8 14,9 6,3 16,3 39 0 0 0 0 0 0 0 4,5
13-14 Liga Huesca 27 9,8 27 36,4 0,5 2,2 21,7 10,3 29,2 35,2 0 0 0 0 0 0 0 5,4
12-13 Liga Huesca 24 5,7 16,1 35,4 0,3 1,4 20,6 6 17,5 34,2 0 0 0 0 0 0 0 2,1
11-12 Liga Barcelone 4 3,5 9 38,9 0,2 1,2 20 3,8 10,2 36,6 0 0 0,8 0 0 0 0 -0,5
10-11 Liga Barcelone 1 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Veszprem 10 7,5 21,9 34,2 0 0 0 7,5 21,9 34,2 0 0 0 0 0 0 0 3,1
23-24 CHL M Veszprem 4 9 30,8 29,3 0,2 1,5 16,7 9,2 32,2 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2
23-24 ChL M P. B Veszprem 13 0,3 2,2 14,3 0 0,2 0 0,3 2,4 12,9 0 0 0 0 0 0 0 -1,3
22-23 CHL M Veszprem 4 8 28 28,6 0,2 2,8 9,1 8,2 30,8 26,8 0 0 0 0 0 0 0 -1,8
22-23 ChL M P. A Veszprem 14 6,9 24,7 27,7 0,8 2,6 30,6 7,6 27,3 28 0 0 0 0 0 0 0 0,1
21-22 CHL M Veszprem 6 9,8 32,2 30,6 0,3 2 16,7 10,2 34,2 29,8 0,2 0 0 0 0 0 0 2
21-22 ChL M P. B Veszprem 14 9,9 30,5 32,3 0,6 2,6 25 10,5 33,1 31,7 0,5 0 0 0 0,1 0 0 5,3
20-21 CHL M Veszprem 4 9,5 29,8 31,9 0,5 1,8 28,6 10 31,5 31,7 0 0 0 0 0 0 0 3,8
20-21 ChL M P. B Veszprem 10 6,2 19,3 32,1 0,3 1,7 17,6 6,5 21 31 0,2 0,2 0 0 0 0 0 2,6
19-20 ChL M P. A Paris 14 6,4 18,6 34,1 0,8 1,9 42,3 7,1 20,5 34,8 0 0 0 0 0,1 0 0 5,1
18-19 CHL M Paris 2 3 11 27,3 0 1 0 3 12 25 0 0 0 0,5 0 0 0 -2
18-19 ChL M P. B Paris 13 8,5 24,6 34,7 0,2 1,9 8 8,7 26,5 32,8 0 0 0 0 0 0 0 4,1
17-18 CHL M Paris 4 6 17,8 33,8 1 2,5 40 7 20,2 34,6 0 0 0 0 0 0 0 5,5
17-18 ChL M P. B Paris 14 6,1 16,1 37,8 0,4 1,4 30 6,5 17,5 37,1 0 0 0 0 0 0 0 5,7
16-17 ChL M P. A Plock 13 1,2 4,5 27,1 0,2 0,2 66,7 1,4 4,8 29 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6
15-16 CHL M Plock 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5
15-16 ChL M P. A Plock 12 1,3 3,6 37,2 0 0,2 0 1,3 3,8 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9
11-12 ChL M P. A Barcelone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A M Espagne 5 4,2 12,4 33,9 0,2 1 20 4,4 13,4 32,8 0 0,2 0 0 0 0 0 1,4
23-24 JO M Espagne 3 0,7 1,7 40 0 0,3 0 0,7 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3
22-23 Mondial M Gr  I Espagne 3 5 17,3 28,8 0 1,7 0 5 19 26,3 0 0 0 0 0 0 0 -2,3
22-23 Mondial M Gr A Espagne 3 2,7 8 33,3 0 2,3 0 2,7 10,3 25,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0,3
22-23 Mondial M Finalités Espagne 3 1,3 5,3 25 0,3 1,3 25 1,7 6,7 25 0 0 0 0 0 0 0 -1,7
21-22 Euro Poule E Espagne 2 3 15 20 0 0,5 0 3 15,5 19,4 0,5 0,5 0 0 0 0 0 -3
21-22 Euro Poule II Espagne 4 5,2 15,2 34,4 0,2 0,5 50 5,5 15,8 34,9 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 2,8
21-22 Euro Finalités Espagne 2 2,5 10,5 23,8 0,5 1,5 33,3 3 12 25 0 0 0 0 0 0 0 -2,5
20-21 JO Poule A M Espagne 5 3,6 11,2 32,1 0,2 0,8 25 3,8 12 31,7 0,2 0 0 0 0 0 0 2
20-21 JO M Espagne 3 0 3 0 0 0,7 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,7
20-21 Mondial M Gr  I Espagne 3 3 9 33,3 0 1 0 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
20-21 Mondial M Gr B Espagne 3 3,3 10,7 31,2 0 0,7 0 3,3 11,3 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3
20-21 Mondial M Finalités Espagne 3 11,7 31 37,6 0 1 0 11,7 32 36,5 0 0 0 0 0 0 0 8
19-20 Euro Poule I Espagne 4 4 14,5 27,6 0 0,5 0 4 15 26,7 0 0 0 0 0 0 0 -2,2
19-20 Euro Poule C Espagne 3 8,3 18,7 44,6 0 1,7 0 8,3 20,3 41 0 0 0 0 0 0 0,3 9
19-20 Euro Finalités Espagne 2 0 3,5 0 0 1 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,5
18-19 Mondial M Gr  I Espagne 2 1,5 10 15 0 0,5 0 1,5 10,5 14,3 0 0 0,5 0 0 0 0 -7,5
18-19 Mondial M Gr B Espagne 5 4,8 14 34,3 0,2 1,4 14,3 5 15,4 32,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0,8
18-19 Mondial M Finalités Espagne 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
17-18 Euro Poule II Espagne 3 3,7 10,7 34,4 0,3 1,3 25 4 12 33,3 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0,3
17-18 Euro Poule D Espagne 3 3,3 8,7 38,5 0 0,3 0 3,3 9 37 0,3 0,3 0 0 0 0 0 4
17-18 Euro Finalités Espagne 2 6,5 21,5 30,2 0 0,5 0 6,5 22 29,5 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
16-17 Mondial M Gr  II Espagne 5 5,8 16,4 35,4 0,2 0,8 25 6 17,2 34,9 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 2,6
16-17 Mondial M Finalités Espagne 2 6,5 17 38,2 0 0 0 6,5 17 38,2 0 0 0 0 0 0 0 4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Trophée des Champions Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Coupe de France M Paris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Coupe LNH Paris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Trophée des Champions Paris 2 9,5 30 31,7 0,5 3,5 14,3 10 33,5 29,9 0 0 0 0 0 0 0 -1
18-19 Coupe de France M Paris 3 2 10,3 19,4 0 1,3 0 2 11,7 17,1 0 0 0 0 0 0 0 -5,3
18-19 Coupe LNH Paris 4 3,8 10 37,5 0,8 2 37,5 4,5 12 37,5 0 0 0 0 0 0 0 3,8
17-18 Trophée des Champions Paris 2 2 9 22,2 0,5 2,5 20 2,5 11,5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 -6,5
17-18 Coupe de France M Paris 4 8,8 18,2 47,9 0,5 2,2 22,2 9,2 20,5 45,1 0 0 0 0 0 0 0 10,5
17-18 Coupe LNH Paris 4 2 7,8 25,8 0,2 1,2 20 2,2 9 25 0 0 0 0 0 0 0 -1,8