bandeau handzone

Grâce ZAADI-DEUNA

Demi-Centre

Date de naissance : mercredi 7 juillet 1993 (31 ans) à Courcouronnes
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.71m / 66kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Metz 6 2 3,67 54,5 0,83 1,67 50 0,8 0,7 1,8 0 0,3 0 2,8 3
19-20 LBE Metz 19 2,42 4,32 56,1 0,42 0,58 72,7 1,6 0,4 1,7 0,2 0,4 0 2,8 6,1
18-19 LBE Play Off Metz 6 1,33 3 44,4 3 3,17 94,7 0,8 0,5 2,5 0,2 0,2 0 4,3 8,3
18-19 LBE Metz 18 3,17 4,39 72,2 0,56 0,89 62,5 1,5 0,6 2,5 0,3 0,3 0 3,7 8,1
17-18 LBE Play Off Metz 5 2,8 6,2 45,2 0 0 0 0,2 0,8 1,6 0,2 0,2 0 2,8 3,4
17-18 LBE Metz 19 2,95 5 58,9 0,42 0,53 80 1,2 0,7 2,1 0,3 0,3 0 3,4 7,1
16-17 LBE Play Off Metz 5 1,8 4 45 0 0 0 0 0,2 2,2 0,2 0,4 0 1,8 -1,6
16-17 LBE Metz 19 2,53 5,58 45,3 0,58 0,74 78,6 0,5 0,5 2 0,1 0,2 0 3,1 3,9
15-16 LBE Play Off Metz 4 2 4,25 47,1 0,25 0,5 50 0,5 0,5 1,8 0,2 0 0 2,2 2,5
15-16 LBE Metz 16 3,19 6,5 49 0,44 0,5 87,5 0,6 0,6 2,4 0,4 0,2 0 3,6 4,6
14-15 LBE Play Off Metz 6 2,83 6,83 41,5 0 0 0 0,5 0,8 1,3 0,2 0,3 0 2,8 3,8
14-15 LBE Metz 12 4,5 7 64,3 0 0 0 0,2 0,7 2,6 0,4 0,3 0 4,5 6,8
13-14 LBE Play Off Metz 4 2,5 6 41,7 0 0 0 0 0,8 1,5 0 0 0 2,5 2,5
13-14 LBE Metz 18 3,83 7,78 49,3 0 0 0 0,6 0,3 2 0,4 0,4 0 3,8 4,5
12-13 LBE Play Off Metz 4 2,75 5 55 0 0 0 0,5 0,2 1,8 0 0,5 0 2,8 4
12-13 LBE Metz 18 1,72 3,83 44,9 0 0 0 0,4 0,3 1,9 0,3 0,4 0 1,7 -0,1
11-12 LBE Play Off Metz 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11-12 N1F Poule 2 Metz II 8 6,75 6,75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 20,2
11-12 LBE Metz 14 0,71 1,57 45,5 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0 0,1 0 0,7 0,4
10-11 N1F Poule 2 Metz II 19 6,16 6,16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 18,5
10-11 LBE Metz 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,8 0,5
09-10 D2F Paris 92 7 1,14 1,14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,4
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Metz 2 1 1,5 66,7 0,5 1 50 0,5 1 3,5 0 0 0 1,5 5,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Ljubljana 8 3,38 4,88 69,2 0 0 0 0 0 1,6 0 0,2 0 3,4 4,9
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 8 2,75 5,12 53,7 0,12 0,12 100 0,6 0,1 0,8 0,4 0,1 0 2,9 6
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 2,5 4 62,5 0 0 0 3 0,5 0,8 0,2 0,2 0 2,5 10,8
22-23 ChL F P.A. CSM Bucarest 13 2,54 4 63,5 0,46 0,69 66,7 4,2 0,5 1,5 0 0,1 0 3 13
22-23 CHL F CSM Bucarest 2 1,5 2,5 60 0 0 0 3 0 1,5 0 0 0 1,5 6,5
21-22 ChL F P.A. Rostov-Don 13 3,62 5,92 61 2,15 2,69 80 0,8 0,2 0,7 0,2 0,4 0 5,8 13,1
21-22 CHL F Metz 4 3 4,5 66,7 0,75 1 75 1,5 0 1,2 0 0,2 0 3,8 9
20-21 ChL F P.A. Rostov-Don 12 2,25 4,75 47,4 0 0,08 0 1,8 0,3 1 0,2 0,2 0 2,2 5,9
20-21 CHL F Rostov-Don 4 2,75 4,25 64,7 2,5 2,75 90,9 1,2 0,5 0,8 0,2 0,2 0 5,2 15
19-20 ChL F P.1 Metz 6 2,17 5,17 41,9 1 1,67 60 0 0,5 0,8 0,2 0,2 0 3,2 3,5
19-20 ChL F P.A. Metz 6 5,17 8,17 63,3 0,5 0,83 60 0 0,3 0,8 0 0,2 0 5,7 11,7
18-19 ChL F P.1 Metz 6 2,83 3,67 77,3 1,83 2 91,7 0 0,2 0,5 0 0,3 0 4,7 11,3
18-19 ChL F P.A. Metz 6 2 4,17 48 1,5 1,83 81,8 0 0,2 1 0,3 0,5 0 3,5 4,5
18-19 CHL F Metz 4 2,5 4 62,5 2,5 2,75 90,9 0 1,5 0,2 0,5 0,8 0 5 13,2
17-18 ChL F P.2 Metz 5 5,2 7,4 70,3 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0 0 5,2 11,8
17-18 CHL F Metz 2 1,5 3,5 42,9 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 0
17-18 ChL F P.D. Metz 6 4,5 6,5 69,2 0,17 0,17 100 0 0 1 0,3 0,3 0 4,7 9,3
16-17 ChL F P.1 Metz 6 2,67 6 44,4 0,67 0,67 100 0 0 1,3 0 0,7 0 3,3 3,7
16-17 ChL F P.A. Metz 6 3 5,67 52,9 0,5 0,67 75 0 0 1,7 0 0,2 0 3,5 4,7
16-17 CHL F Metz 2 2,5 5 50 1,5 1,5 100 0 0 2 0 0 0 4 8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 2 3,5 57,1 1,5 2 75 5 0 1 0 0 0 3,5 15,5
24-25 Euro F Poule I France F 4 2,25 3,5 64,3 1 1,25 80 4 0,2 2,2 0 0 0 3,2 11,8
24-25 Euro F Poule C France F 3 1,67 2,33 71,4 1 1 100 3,7 0 2 0,3 0,3 0 2,7 10
23-24 JO F France F 1 1 3 33,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
23-24 JO Poule B F France F 2 1 3,5 28,6 0 0 0 3 0,5 1 0 0 0 1 5,5
23-24 Mondial F Gr D France F 3 0,67 1,67 40 0 0,33 0 1 0 1,3 0 0 0 0,7 -0,7
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 1,33 2,33 57,1 0 0 0 3,7 0 0,3 0 0 0 1,3 9,7
23-24 Mondial F Finalités France F 3 1 2 50 0 0 0 1,7 0 0,7 0 0 0 1 4
22-23 Euro F Finalités France F 2 2 5,5 36,4 2 3 66,7 2,5 0 2,5 0 0 0 4 5,5
22-23 Euro F Poule II France F 3 1,33 2,33 57,1 0,33 0,67 50 1,7 0 2 0 0,3 0 1,7 1,7
22-23 Euro F Poule C France F 3 2 3,67 54,5 1 1,33 75 4,3 1,3 2,3 0 0 0 3 13
21-22 Mondial F Gr A France F 3 3 6 50 0,33 0,67 50 3,3 0,7 2,7 0 0,7 0 3,3 7,3
21-22 Mondial F Gr  I France F 3 2,67 5 53,3 0,67 0,67 100 4 1,3 1 0 0 0 3,3 16,3
21-22 Mondial F Finalités France F 3 2 4,33 46,2 0,33 0,33 100 6,3 0 2,3 0,3 0 0 2,3 12,7
20-21 JO F France F 3 3,33 6,33 52,6 0,67 1,33 50 4 1 3,3 0,3 0,3 0 4 9,7
20-21 Euro F Finalités France F 2 2 5 40 1,5 2 75 2,5 0,5 0,5 0 2 0 3,5 7
20-21 Euro F Poule I France F 3 1,67 2,67 62,5 0,33 0,67 50 1,7 0,7 3 0 0,3 0 2 2
20-21 Euro F Poule A France F 3 2,67 5 53,3 0,33 1 33,3 3,3 0,3 1,7 0 1 0 3 6,7
20-21 JO Poule B F France F 5 2 3,6 55,6 2,2 3 73,3 3,8 0 2,8 0,2 0,4 0 4,2 9,8
19-20 Mondial F Coupe du Président France F 2 0,5 3 16,7 0,5 1 50 1,5 0 1,5 0 0 0 1 -1
19-20 Mondial F Gr B France F 5 2 3,6 55,6 0,8 1 80 2,4 0,4 2,8 0,2 0 0 2,8 6,2
18-19 Euro F Finalités France F 2 2 4,5 44,4 0 0 0 2,5 0,5 3 0,5 1 0 2 1,5
18-19 Euro F Poule I France F 3 2,67 4 66,7 0 0 0 5,3 0,3 1,7 0,7 0 0 2,7 14,7
18-19 Euro F Poule B France F 3 3 5 60 0,33 0,33 100 2 1,3 3 0,7 0,3 0 3,3 8
17-18 Mondial M Gr A France F 5 2 2,8 71,4 0,2 0,4 50 2,6 0 2 0,4 0 0 2,2 6,4
17-18 Mondial M Finalités France F 4 2,25 3,5 64,3 0 0 0 2,5 0 1,2 0,2 0 0 2,2 8
16-17 JO F France F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 JO Poule B F France F 5 0,2 2 10 0 0 0 0,8 0 0,2 0 0 0 0,2 0
16-17 Euro Poule I France F 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0,3 0 1 0 0 0 0,7 0,3
16-17 Euro Poule B France F 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 0,7 0,7
16-17 Euro Finalités France F 2 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
15-16 Mondial M Gr C France F 3 0,33 1,33 25 0 0 0 0,3 0,3 1,7 0 0 0 0,3 -2
15-16 Mondial M Finalités France F 2 1 3 33,3 2 2 100 1,5 0 1,5 0,5 0,5 0 3 6
14-15 Euro Poule II France F 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0,7 0 0,7 0 0 0 1 1,7
14-15 Euro Poule D France F 3 0,33 2,67 12,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 -1,3
14-15 Euro Finalités France F 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
13-14 Mondial M Gr A France F 5 1,2 2,2 54,5 0,4 0,6 66,7 1,4 0,4 1 0,2 0,4 0 1,6 4
13-14 Mondial M Finalités France F 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0,5 0 2 0,5 0 0 2 1,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F Metz 1 1 3 33,3 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 -1
19-20 Coupe de France F Metz 2 2 4 50 0 0 0 1,5 0,5 2 0 0,5 0 2 3
18-19 Coupe de France F Metz 3 1,33 3,67 36,4 0,33 0,33 100 1,3 0,7 0 0,3 0,3 0 1,7 6
17-18 Coupe de France F Metz 3 3,67 5 73,3 0,67 0,67 100 0,7 0,7 2,3 0,7 0,7 0 4,3 8,3
16-17 Coupe de France F Metz 3 3 5 60 0,67 1,33 50 0 0,3 4 0,7 0 0 3,7 -0,3
15-16 Coupe de France F Metz 3 0,33 3,67 9,1 0,33 0,33 100 0 0,3 1 0,7 0 0 0,7 -2,7
15-16 Coupe de la Ligue F Metz 2 1,5 5,5 27,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,5 -1,5
14-15 Coupe de France F Metz 2 0,5 4,5 11,1 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 -2
13-14 Coupe de France F Metz 2 2 7,5 26,7 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 2 -0,5
13-14 Coupe de la Ligue F Metz 3 4,67 11,33 41,2 0 0 0 0 0,7 3,7 0,3 0,3 0 4,7 0,7
12-13 Coupe de France F Metz 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1
12-13 Coupe de la Ligue F Metz 1 1 2 50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
11-12 Coupe de France F Metz 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5
11-12 Coupe de la Ligue F Metz 1 1 3 33,3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 -3
10-11 Coupe de la Ligue F Metz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0