bandeau handzone

 Ligue ChL F P.B. 

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#2  Esbjerg  Odense 39 30 15/09/2024 16:00
#2  Ludwigsburg  Gyor 26 31 15/09/2024 14:00
#2  Buducnost  Brest 22 35 15/09/2024 14:00
#2  Kristiansand  Rapid Bucarest 30 30 14/09/2024 16:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#3  Brest  Esbjerg 21/09/2024 18:00
#3  Gyor  Kristiansand 21/09/2024 18:00
#3  Odense  Buducnost 21/09/2024 16:00
#3  Rapid Bucarest  Ludwigsburg 22/09/2024 16:00

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Brest 4 2 2 0 0 32,5 (65) 24,5 (49) 2
2  Gyor 4 2 2 0 0 29,5 (59) 26 (52) 2
3  Rapid Bucarest 3 2 1 1 0 31 (62) 28,5 (57) 0
4  Esbjerg 2 2 1 0 1 32,5 (65) 29 (58) 9 1
5  Odense 2 2 1 0 1 29 (58) 30,5 (61) -9 -1
6  Kristiansand 1 2 0 1 1 28,5 (57) 30 (60) 0
7  Ludwigsburg 0 2 0 0 2 24 (48) 29,5 (59) -2
8  Buducnost 0 2 0 0 2 24,5 (49) 33,5 (67) -2

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#2  Esbjerg  Odense 39 30 15/09/2024 16:00
#2  Ludwigsburg  Gyor 26 31 15/09/2024 14:00
#2  Buducnost  Brest 22 35 15/09/2024 14:00
#2  Kristiansand  Rapid Bucarest 30 30 14/09/2024 16:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#3  Brest  Esbjerg 21/09/2024 18:00
#3  Gyor  Kristiansand 21/09/2024 18:00
#3  Odense  Buducnost 21/09/2024 16:00
#3  Rapid Bucarest  Ludwigsburg 22/09/2024 16:00

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Brest 4 2 2 0 0 32,5 (65) 24,5 (49) 2
2  Gyor 4 2 2 0 0 29,5 (59) 26 (52) 2
3  Rapid Bucarest 3 2 1 1 0 31 (62) 28,5 (57) 0
4  Esbjerg 2 2 1 0 1 32,5 (65) 29 (58) 9 1
5  Odense 2 2 1 0 1 29 (58) 30,5 (61) -9 -1
6  Kristiansand 1 2 0 1 1 28,5 (57) 30 (60) 0
7  Ludwigsburg 0 2 0 0 2 24 (48) 29,5 (59) -2
8  Buducnost 0 2 0 0 2 24,5 (49) 33,5 (67) -2

 TOPS DE LA JOURNEE # 2 

Actualité de cette ligue

Champion's League
samedi 14 septembre 2024
  
Champion's League
mercredi 11 septembre 2024
  
Champion's League
samedi 7 septembre 2024
  
Champion's League
mercredi 19 juin 2024
  
Champion's League
dimanche 9 juin 2024
  
  1 2 3 4   

Top Joueurs

Eval : 28 | Buts : 10 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 23 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 14 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 13 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 12 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 12 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 11 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 11 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 11 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 10 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0

Top Buteurs

Buts : 10 | Buts : 10 | 7m : 0
Buts : 9 | Buts : 9 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 5 | Buts : 5 | 7m : 0
Buts : 5 | Buts : 5 | 7m : 0
Buts : 5 | Buts : 5 | 7m : 0

Top Gardiens

Eval : 6 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 3 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 1 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)