bandeau handzone

2023-2024 LBE - Journée 26 - 25/05/2024

 St Maur - Toulon : 27-26 


 St Maur

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
DELORME Elise 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
TOURE Djeneba 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 4
RUTIL Kimberley 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 12
REZGUI Rakia 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
PLOTTON Pauline 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 2
PLOTTON Mathilde 1 4 25 % 2 2 100 % 0 0 0 0 2 0 3 2
MARIN MATEU Luna-marie 0 2 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 1 1
PASTOUR Kyncia-laura 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
GENYAH Sephora 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
KARAMOKO Fatou 0 3 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
TRIFUNOVIC Milica 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
Total 22 39 56 % 3 3 100 % 0 0 0 0 6 0 25 46
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
OLIVEIRA SANTANA Jacqueline 10 33 30 % 1 2 50 % 11 35 31 % 0 0 0 0 0 0 0 1
LACHAT Marie 0 0 0 % 0 1 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
PIERRE Alexiane-Beatrice 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
Total 10 33 30 % 1 3 33 % 11 36 31 % 0 0 0 0 0 0 2 6

 Toulon

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LOQUAY Manon 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
BERRAIS Lola 1 3 33 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 3 7
PELLERIN Manon 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
GROLLIER Enola 7 10 70 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 18
DEMUNCK Marjorie 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
SOUSA Beatriz 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
FOLITUU Norah 4 7 57 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 4 9
RAULO Justine 2 4 50 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 2 1
ABIVEN Anaelle 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
FERNANDEZ AGUSTI Magdalena 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
THEVENET Jade 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 39 62 % 2 3 67 % 0 0 0 1 2 0 26 56
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TONDS Ophélie 3 13 23 % 0 0 0 % 3 13 23 % 0 0 0 0 0 0 0 -5
BONNET Florence 5 18 28 % 0 1 0 % 5 19 26 % 0 0 0 0 0 0 0 -4
SERVANT Charlene 0 1 0 % 0 2 0 % 0 3 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 8 32 25 % 0 3 0 % 8 35 23 % 0 0 0 0 0 0 0 -12
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 18 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 6 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)