bandeau handzone

2024-2025 D2F - Journée 1 - 14/09/2024

 Pessac - Celles sur Belle : 29-32 


 Pessac

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MENDOZA Luciana 3 3 100 % 2 2 100 % 0 0 3 0 0 0 5 9
OLIVAR Tiphaine 3 4 75 % 0 0 0 % 1 2 2 0 1 0 3 8
TODE Sarah 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -4
RIFFAUD Tania 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 2
LEROUX Cidgie 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -4
HEURE Lea 1 1 100 % 0 0 0 % 0 1 1 0 1 0 1 1
SOUVERCAZE Lea 5 6 83 % 0 0 0 % 0 2 1 0 1 0 5 16
GIRAUD Jade 2 4 50 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 2 6
LAHITTE Justine 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 0 -5
MWADI-KABAMBA Alblavie 8 9 89 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 8 25
GROS Blandine 1 3 33 % 0 0 0 % 1 1 1 0 0 0 1 5
AUBE-BUBL Charline 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 2 0 1 0 2 -3
Total 27 40 68 % 2 2 100 % 2 8 16 0 5 0 29 56
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FALCON Hélène 1 8 12 % 1 1 100 % 2 9 22 % 0 0 0 0 0 0 0 -7
TIGNON Alix 7 28 25 % 0 2 0 % 7 30 23 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
Total 8 36 22 % 1 3 33 % 9 39 23 % 0 0 0 0 0 0 0 -15

 Celles sur Belle

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PETIOT Perrine 4 10 40 % 0 0 0 % 0 7 4 0 1 0 4 10
DOS-REIS Ornella 4 9 44 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 4 7
SEGUIN Anna 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CHALET Clelia 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DELAUME Clea 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 6 14
CAILLAUD Maelle 5 8 62 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 5 12
SEMELIER Adele 1 2 50 % 0 0 0 % 0 1 3 0 0 0 1 0
AOUIJ Fadwa 5 7 71 % 3 3 100 % 0 0 2 0 1 0 8 16
CALVET Lisa 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
DELCHEV Marie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
IMBART Tissiana 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
LOUIS Sixtine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 48 60 % 3 3 100 % 1 9 13 0 3 0 32 67
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
HICQUEBRANT Justine 6 32 19 % 0 2 0 % 6 34 18 % 0 0 0 0 0 0 0 -13
Total 6 32 19 % 0 2 0 % 6 34 18 % 0 0 0 0 0 0 0 -13
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 25 | Buts : 8 | Pd : 1 | Int : 0
Top Gardien
Eval : -7 | Arr Tot : 2 / 9 (22,2 %)