bandeau handzone

2024-2025 ChL M P. A - Journée 1 - 12/09/2024

 Dinamo Bucarest - Fredericia : 37-28 


 Dinamo Bucarest

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
ROSTA Miklos 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
ZEIN Ali 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
KUDUZ Ante 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
DJUKIC Darko 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
INOUE LANGARO Haniel vinicius 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 11
GOMES Andre 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -6
KASPAREK Stanislav 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 10
NEGRU Andrei nicusor 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
THRASTARSON Haukur 6 8 75 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 6 14
PASCUAL GARCIA Alex 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
AKIMENKO Andrii 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
LUMBROSO Yoav 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -1
MILITARU Robert mihai 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
LADEFOGED BLAZEJEWICZ Frederik 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
Total 36 49 73 % 0 0 0 % 0 0 6 0 3 0 36 77
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
IANCU Ionut ciprian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CUPARA Vladimir 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2

 Fredericia

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PEVNOV Evgeni 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
ANDERSEN Kasper young 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
HENNEBERG Sebastian 8 12 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 8 20
TABOADA DRANQUET Reinier 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 6
OLAFSSON Einar-Thorsteinn 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
ANDERSSON MOBERG William 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 3
KRISTENSEN Jonas kruse 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
BISGAARD Martin 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 4
BALSTAD Lasse indergaard 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 1 1
JÆGERUM Frederik 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -1
MOSSESTAD Fredrik 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINUSEN Anders kragh 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 5 0 0 0 1 -9
KJELDGAARD ANDERSEN Mads 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 1
Total 28 49 57 % 0 0 0 % 0 0 10 0 1 0 28 41
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FRANDSEN LETH Sebastian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FRIES Thorsten 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 2 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)