bandeau handzone

2023-2024 D2F - Journée 26 - 25/05/2024

 Le Pouzin - Noisy le Grand : 23-24 


 Le Pouzin

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
CECCALDI Laura 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 5 8
TURPIN Eva 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 4 6
PRALY Meryle 4 6 67 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 4 7
GUILLIER Anne 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCHE Lea 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
NABIL Sarah 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 4
ICHECK Maelys 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 4
CHAIX Noemie 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
DA COSTA Sara 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
DESCHAMP-GALLAND Zoe 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMIC Edina 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -4
SAMAI Lyson 0 1 0 % 3 4 75 % 0 0 0 0 0 0 3 5
Total 20 33 61 % 3 5 60 % 0 0 7 0 2 0 23 32
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BREITENSTEIN Justine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
JEANNE LOUISE Sephora 0 23 0 % 3 4 75 % 3 27 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -17
Total 0 23 0 % 3 4 75 % 3 27 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -17

 Noisy le Grand

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BELLAKHDAR Nadia 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
FEUVRIER Apolline 2 6 33 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 0
MOSABAU Isaure 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
DOS-REIS Ornella 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 10
MEMANA Estel 1 3 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1
PERROT Lorine 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 5
MAURICE Meissa 3 5 60 % 1 3 33 % 0 0 0 0 0 0 4 4
VARELA-DA-MOURA Nancy 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MACE Ervelyse 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 2 1
MBALA Ruth-lea 2 5 40 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 2 0
JOSEPH Camille 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
MBATA Eva 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 3
Total 23 42 55 % 1 4 25 % 0 0 4 0 2 0 24 32
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TOUNKARA Amina 0 6 0 % 0 1 0 % 0 7 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -7
ERRIN Cecilia 0 14 0 % 2 4 50 % 2 18 11 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
Total 0 20 0 % 2 5 40 % 2 25 8 % 0 0 0 0 0 0 0 -16
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 10 | Buts : 4 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)