bandeau handzone

2024-2025 ProLigue - Journée 7 - 18/10/2024

 Massy - Caen : 28-33 


 Massy

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PINTOR Guynel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 3
CONTA Antoine 1 4 25 % 0 0 0 % 1 2 0 0 0 0 1 6
JULLIAN Hugo 3 5 60 % 2 3 67 % 0 8 0 0 0 0 5 26
COACHE Clement 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 4 10
SURETET Florent 0 2 0 % 0 0 0 % 1 3 5 0 0 0 0 -4
BOUADJADJA Elyas 5 8 62 % 0 0 0 % 0 1 2 0 0 0 5 10
CHEVALIER Thibault 3 7 43 % 0 0 0 % 0 8 0 0 0 1 3 11
SOL Antoine 6 7 86 % 0 0 0 % 1 1 0 0 0 0 6 21
LEKIBY ELILA Aymeric 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
SCULO Gabriel 1 3 33 % 0 1 0 % 1 0 0 0 1 0 1 -2
LINERE Edynio 3 5 60 % 0 0 0 % 0 2 1 0 0 0 3 10
SACHE Owen 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUNKARA Alifouseyny 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 46 57 % 2 4 50 % 4 25 9 0 1 1 28 90
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
TAILLEFOND Félix 9 31 29 % 1 2 50 % 10 33 30 % 0 0 0 0 0 0 0 -3
PELED Tal 4 14 29 % 0 0 0 % 4 14 29 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 45 29 % 1 2 50 % 14 47 30 % 0 0 0 0 0 0 0 -3

 Caen

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
VILLEMINOT Allan 4 9 44 % 0 0 0 % 0 10 2 0 0 0 4 23
SERI Rudy 0 0 0 % 0 0 0 % 1 2 0 0 0 0 0 9
ALLAIS Jordan 4 4 100 % 0 0 0 % 1 1 0 0 1 0 4 15
MANCELLE Yannis 4 5 80 % 1 2 50 % 0 1 0 0 0 0 5 13
PARIS Robin 3 4 75 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 1 3 2
TOURNELLEC Louis 5 9 56 % 0 0 0 % 0 3 1 0 0 0 5 16
MANTZ Sacha 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 4
GNAGO Adam 3 9 33 % 0 0 0 % 1 4 3 0 0 0 3 9
ARMANI Antoine-xavier 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
VEDIE-MARCONNES Samuel 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ZUZO Reyhan 4 5 80 % 0 0 0 % 3 5 1 0 0 0 4 28
BZDYNGA Antoine 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DORADO Mario 4 5 80 % 0 0 0 % 1 0 1 0 0 0 4 11
Total 32 51 63 % 1 2 50 % 7 28 8 0 1 1 33 130
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KOUASSI Jean-emmanuel 11 24 46 % 1 1 100 % 12 25 48 % 0 0 0 0 0 0 0 12
DRUGUET Enzo 5 18 28 % 0 2 0 % 5 20 25 % 0 1 0 0 0 0 0 -3
Total 16 42 38 % 1 3 33 % 17 45 38 % 0 1 0 0 0 0 0 9
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 28 | Buts : 4 | Pd : 5 | Int : 3
Top Gardien
Eval : 12 | Arr Tot : 12 / 25 (48 %)