bandeau handzone

2024-2025 ProLigue - Journée 7 - 18/10/2024

 Sélestat - Sarrebourg : 31-21 


 Sélestat

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
EYMANN Quentin 1 2 50 % 0 1 0 % 0 5 1 0 0 0 1 7
GEORGE Steven 1 1 100 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 1 5
MANDIC Igor 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
VINATIER Tom 1 2 50 % 1 2 50 % 1 7 1 0 1 0 2 14
EGERMANN Téo 6 6 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 18
VESCOVO Oreste 4 5 80 % 0 0 0 % 1 2 0 0 0 0 4 17
MENDY Tony 7 8 88 % 0 0 0 % 0 3 1 0 0 0 7 24
VAN EE Hugo 0 1 0 % 0 0 0 % 0 4 1 0 1 0 0 3
JAEGER Simon 3 4 75 % 0 0 0 % 1 1 0 0 0 0 3 12
WEBER Pierre 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 0 2
JORGENSEN Tobias 4 4 100 % 0 0 0 % 0 4 1 0 0 0 4 18
POMPON Tom 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
DELOYE Gustave 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
REBEL Simon 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
Total 30 36 83 % 1 3 33 % 3 28 5 0 2 0 31 129
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SERDAREVIC Denis 10 27 37 % 0 2 0 % 10 29 34 % 0 1 0 0 0 0 0 8
VILLAIN Leo 0 1 0 % 1 1 100 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 10 28 36 % 1 3 33 % 11 31 35 % 0 1 0 0 0 0 0 7

 Sarrebourg

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BEAUREGARD Frédéric 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
RANDRIANTSEHENO Marius 2 7 29 % 2 3 67 % 0 6 1 0 0 0 4 14
DOUCHET Sami 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
CADEL Julien 4 6 67 % 0 0 0 % 0 3 1 0 0 0 4 14
PUGLIESE Quentin 5 9 56 % 0 0 0 % 0 2 1 0 1 0 5 11
CAPELLE Baptiste 1 1 100 % 0 0 0 % 0 1 0 0 1 0 1 3
SAUSSAY Marc-alexandre 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
KASTEL Lucas 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
AILLAUD Marc anto 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
WERDEL Félix 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 6
SAFEL Roan 1 3 33 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 1 5
CAMPAGNA Marco 2 3 67 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 2 7
CALBRY Noé 0 1 0 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 0 -1
Total 19 41 46 % 2 3 67 % 0 16 6 0 4 0 21 50
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KRISZT Hugo 3 21 14 % 2 3 67 % 5 24 21 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
NOMEDE-TISSEUR Jérémie 1 13 8 % 0 0 0 % 1 13 8 % 0 0 0 0 0 0 0 -12
Total 4 34 12 % 2 3 67 % 6 37 16 % 0 0 0 0 0 0 0 -20
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 24 | Buts : 7 | Pd : 3 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 8 | Arr Tot : 10 / 29 (34,5 %)