bandeau handzone

2024-2025 LMSL - Journée 6 - 12/10/2024

 Cesson - Toulouse : 28-27 


 Cesson

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BRIFFE Romain 2 3 67 % 0 0 0 % 0 5 1 0 0 0 2 13
GUILLO Romaric 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CARDINAL Youenn 0 2 0 % 4 5 80 % 0 0 0 0 0 0 4 7
LABIGANG Xavier 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
TUZOLANA Junior 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 5 8
APPOLINAIRE Ludwig 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 1 0 0 0 1 5
OPPEDISANO Axel 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 5
SALOU Mathieu 1 2 50 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 1 6
BRIFFE Matheo 4 4 100 % 0 0 0 % 0 2 2 0 0 0 4 12
MOSINDI Daniel 3 6 50 % 0 0 0 % 0 3 1 0 0 0 3 10
BARAN Michal-Jr 2 4 50 % 0 0 0 % 0 5 1 0 0 0 2 12
CARCREFF Titouan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEL Tristan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BARADAT Alexandre 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 39 59 % 4 5 80 % 1 18 8 0 0 0 27 84
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SUNJIC Mate 10 35 29 % 1 3 33 % 11 38 29 % 0 1 0 0 0 0 1 3
MOCEVIC Milos 0 0 0 % 2 2 100 % 2 2 100 % 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 10 35 29 % 3 5 60 % 13 40 32 % 0 1 0 0 0 0 1 10

 Toulouse

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MINDEGIA Niko 4 4 100 % 0 0 0 % 0 4 0 0 0 0 4 20
FEUCHTMANN Erwin 2 4 50 % 2 3 67 % 0 2 0 0 0 0 4 11
ILIC Nemanja 3 5 60 % 0 2 0 % 0 0 0 0 0 0 3 1
DIALLO Bakary 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
NYEMBO Gabriel 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
KEMPF Edouard 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
GIRAUDEAU Romain 0 1 0 % 0 0 0 % 1 1 1 0 0 0 0 1
JARRY Téo 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MARTINS VIEIRA Gonçalo 5 10 50 % 0 0 0 % 0 4 0 0 0 0 5 18
KALL Casper 1 1 100 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 1 7
ROBERT Jeremy 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MITROVIC Uros 2 4 50 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 2 4
KOJADINOVIC Uros 3 4 75 % 0 0 0 % 0 4 2 0 1 0 3 10
DONIECKI Antoni 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 25 39 64 % 2 5 40 % 1 18 5 0 1 0 27 84
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LETTENS Jef 12 34 35 % 1 3 33 % 13 37 35 % 0 1 0 0 0 0 0 8
BELKAIED Yassine 0 0 0 % 0 2 0 % 0 2 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
Total 12 34 35 % 1 5 20 % 13 39 33 % 0 1 0 0 0 0 0 6
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 20 | Buts : 4 | Pd : 4 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 8 | Arr Tot : 13 / 37 (35,1 %)