bandeau handzone

2024-2025 LMSL - Journée 6 - 11/10/2024

 Chambéry - Nîmes : 36-31 


 Chambéry

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PECINA TOME Inaki 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
PATUREL Pierre 0 0 0 % 0 0 0 % 1 1 0 0 0 0 0 6
GONI Iosu 1 2 50 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 1 4
TRAORE Queido 0 1 0 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 2
ANQUETIL Arthur 4 4 100 % 1 1 100 % 1 0 1 0 0 0 5 15
COSTOYA Alejandro 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
VERGELY Adrien 3 4 75 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 3 8
VANEGUE Lucas 9 10 90 % 0 0 0 % 0 6 4 0 0 0 9 30
RICHERT Benjamin 2 5 40 % 1 2 50 % 1 0 0 0 0 0 3 5
RODRIGUES Gustavo 8 8 100 % 0 0 0 % 1 3 1 0 0 0 8 32
PETTERSEN Simen holand 6 7 86 % 0 0 0 % 1 3 0 0 0 0 6 25
PEYRONNET Emilien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FRATTARUOLO Sasha 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ABDEBREIMAN Yanis 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 34 43 79 % 2 3 67 % 7 14 7 0 0 0 36 129
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
KIEFFER Valentin 0 0 0 % 0 2 0 % 0 2 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
HODZIC Harun 14 40 35 % 1 4 25 % 15 44 34 % 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 14 40 35 % 1 6 17 % 15 46 33 % 0 0 0 0 0 0 0 4

 Nîmes

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
REBICHON Julien 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
TOBIE Luc 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ACQUEVILLO Jean-jacques 4 4 100 % 0 0 0 % 2 3 0 0 1 0 4 23
SANAD Mohammad 2 4 50 % 4 4 100 % 0 0 1 0 0 0 6 16
KAMTCHOP BARIL Hugo 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 3 5
KONRADSSON Jesper 3 3 100 % 0 0 0 % 1 7 2 0 0 0 3 21
GIBELIN Yoann 5 7 71 % 0 0 0 % 1 1 0 0 0 0 5 17
POYET Tom 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
GIBERNON Damien 1 2 50 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 1 6
VINCENT Gueric 3 5 60 % 1 2 50 % 0 0 1 0 0 0 4 5
DERISBOURG Lou 2 2 100 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 2 8
KACZOR Sebastian 1 1 100 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 1 6
PEYRE Remi 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
ABDELHAK Mohab 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
Total 26 41 63 % 5 6 83 % 6 13 5 0 3 0 31 107
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PARDIN Wesley 1 11 9 % 1 1 100 % 2 12 17 % 0 0 0 0 0 0 0 -10
SOYEZ Dylan 6 29 21 % 0 2 0 % 6 31 19 % 2 0 0 0 0 0 0 -6
Total 7 40 18 % 1 3 33 % 8 43 19 % 2 0 0 0 0 0 0 -16
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 32 | Buts : 8 | Pd : 3 | Int : 1
Top Gardien
Eval : 6 | Arr Tot : 15 / 44 (34,1 %)