bandeau handzone

 Ligue Mondial M Coupe du Président 

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#14  Algérie M  Bahreïn M 26 29 28/01/2025 15:30
#14  Koweit M  Japon M 37 32 28/01/2025 18:00
#14  Pologne M  États-Unis M 24 22 28/01/2025 20:30
#14  Guinée M  Cuba M 33 31 28/01/2025 13:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
Le calendrier est complet

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Pologne M 8 4 4 0 0 36 (144) 28,5 (114) 4
2  États-Unis M 6 4 3 0 1 26,5 (106) 25,8 (103) -1
3  Koweit M 6 4 3 0 1 33,2 (133) 32,2 (129) 2
4  Bahreïn M 4 4 2 0 2 30,8 (123) 28,2 (113) 1
5  Japon M 4 4 2 0 2 30 (120) 28,5 (114) -1
6  Algérie M 2 4 1 0 3 30,2 (121) 32 (128) -2
7  Guinée M 2 4 1 0 3 27 (108) 32,2 (129) 1
8  Cuba M 0 4 0 0 4 26,5 (106) 32,8 (131) -4

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#14  Algérie M  Bahreïn M 26 29 28/01/2025 15:30
#14  Koweit M  Japon M 37 32 28/01/2025 18:00
#14  Pologne M  États-Unis M 24 22 28/01/2025 20:30
#14  Guinée M  Cuba M 33 31 28/01/2025 13:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
Le calendrier est complet

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Pologne M 8 4 4 0 0 36 (144) 28,5 (114) 4
2  États-Unis M 6 4 3 0 1 26,5 (106) 25,8 (103) -1
3  Koweit M 6 4 3 0 1 33,2 (133) 32,2 (129) 2
4  Bahreïn M 4 4 2 0 2 30,8 (123) 28,2 (113) 1
5  Japon M 4 4 2 0 2 30 (120) 28,5 (114) -1
6  Algérie M 2 4 1 0 3 30,2 (121) 32 (128) -2
7  Guinée M 2 4 1 0 3 27 (108) 32,2 (129) 1
8  Cuba M 0 4 0 0 4 26,5 (106) 32,8 (131) -4

 TOPS DE LA JOURNEE # 14 

Actualité de cette ligue

  1 2 3 4   

Top Joueurs

Eval : 29 | Buts : 8 | Pd : 5 | Int : 1
Eval : 24 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 20 | Buts : 10 | Pd : 0 | Int : 1
Eval : 18 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 18 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 1
Eval : 18 | Buts : 6 | Pd : 2 | Int : 0
Eval : 16 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 2
Eval : 16 | Buts : 4 | Pd : 4 | Int : 0
Eval : 16 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 13 | Buts : 3 | Pd : 3 | Int : 2

Top Buteurs

Buts : 10 | Buts : 8 | 7m : 2
Buts : 9 | Buts : 9 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 4 | 7m : 4
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 6 | 7m : 1
Buts : 7 | Buts : 5 | 7m : 2
Buts : 7 | Buts : 0 | 7m : 7
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0

Top Gardiens

Eval : 12 | Arr Tot : 16 / 41 (39 %)
Eval : 9 | Arr Tot : 10 / 21 (47,6 %)
Eval : 6 | Arr Tot : 7 / 18 (38,9 %)
Eval : 4 | Arr Tot : 13 / 41 (31,7 %)
Eval : 2 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 2 | Arr Tot : 5 / 13 (38,5 %)
Eval : 1 | Arr Tot : 13 / 45 (28,9 %)
Eval : 0 | Arr Tot : 4 / 14 (28,6 %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)