bandeau handzone

2020-2021 N1F Poule 7 - Journée 2 - 19/09/2020

 Palente - Epinal : 33-22 


 Palente

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
THEOPHILE Melissa 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 10
FILIPOVIC Ivana 4 4 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 12
DESMARIS Jenna 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
BOUCHEBEL Barbara 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
POURCELOT Juliane 2 5 40 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 3
POUILLET Agathe 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 0 0 3 9
VERNEREY Gil 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
JANOD Juliette 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
KROUK Alycia 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 9
CHERNYSHKOVA Alla 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
PIPOZ Ilona 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 2 0 0 -6
VERNEREY Fiona 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33 39 85 % 0 0 0 % 0 0 0 1 5 0 33 83
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SCALABRINO Maurane 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNOZ Maria 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Epinal

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
MENGIN Julia 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
GONIGAM Alexandra 7 7 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 7 21
GAIGNIER Julie 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
DI-CHIARA Annabelle 5 5 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 15
BEDON Mathilde 2 2 100 % 2 2 100 % 0 0 0 0 1 0 4 10
IMHOF Margaux 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
BRENIER-CLAUDE Lola 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
DOLLEANS Lea 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
EUGE Juliette 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
GONIGAM Jennifer 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
PENET Marine 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 20 26 77 % 2 2 100 % 0 0 0 0 3 0 22 54
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PERRIN Cecilia 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 21 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)