bandeau handzone

2023-2024 JO Poule B M - Journée 5 - 04/08/2024

 Danemark - Norvège : 32-25 


 Danemark

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LINDBERG Hans 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
HANSEN Mikkel 0 0 0 % 1 1 100 % 0 0 0 0 0 0 1 3
MOLLGAARD JENSEN Henrik 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LAUGE-SCHMIDT Rasmus 5 7 71 % 0 0 0 % 0 3 2 1 0 0 5 15
LANDIN JACOBSEN Magnus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
KIRKELOKKE Niclas 2 3 67 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 2 7
JENSEN Magnus saugstrup 1 1 100 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 1 5
JAKOBSEN Emil M. 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 7
PYTLICK Simon Bogetoft 9 11 82 % 0 0 0 % 0 4 4 0 0 0 9 25
GIDSEL Mathias 3 6 50 % 0 0 0 % 2 4 0 0 0 0 3 18
JORGENSEN Lukas Lindhard 5 8 62 % 0 0 0 % 3 0 1 0 0 0 5 16
SOMMER ARNOLDSEN Thomas 3 6 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 2 0 3 0
Total 31 45 69 % 1 1 100 % 5 13 8 1 3 0 32 96
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
LANDIN JACOBSEN Niklas 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NIELSEN Emil 15 36 42 % 0 4 0 % 15 40 38 % 0 0 1 0 0 0 0 8
Total 15 36 42 % 0 4 0 % 15 40 38 % 0 0 0 0 0 0 0 8

 Norvège

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BJORNSEN Kristian 3 4 75 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 3 10
REINKIND Harald 6 10 60 % 0 0 0 % 0 2 2 0 0 0 6 14
GULLERUD Magnus 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -4
O'SULLIVAN Christian 0 1 0 % 0 0 0 % 1 2 0 0 0 0 0 5
SAGOSEN Sander 2 6 33 % 0 0 0 % 0 1 0 0 1 0 2 2
OVERBY Petter 2 4 50 % 0 0 0 % 1 0 0 0 1 0 2 4
BARTHOLD Sebastian 3 5 60 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 3 9
BLONZ Alexander 1 2 50 % 4 4 100 % 0 0 0 0 0 0 5 14
ECK AGA Vetle 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
GRONDAHL Tobias 2 4 50 % 0 0 0 % 2 5 4 0 0 0 2 10
SETTERBLOM Gabriel 0 2 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -6
LYSE Simen Ulstad 2 4 50 % 0 0 0 % 0 5 1 0 0 0 2 12
Total 21 44 48 % 4 4 100 % 6 15 9 0 4 0 25 68
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BERGERUD Torbjorn Sittrup 3 16 19 % 0 1 0 % 3 17 18 % 0 0 0 0 0 0 0 -9
SAEVERAS Kristian 5 21 24 % 0 0 0 % 5 21 24 % 0 0 1 0 0 0 0 -8
Total 8 37 22 % 0 1 0 % 8 38 21 % 0 0 0 0 0 0 0 -17
La journée
JO M Poule B - Journée 5 - 04/08/2024
Egypte 34 27 Argentine
Danemark 32 25 Norvège
Hongrie 20 24 France
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 25 | Buts : 9 | Pd : 4 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 8 | Arr Tot : 15 / 40 (37,5 %)