bandeau handzone

2024-2025 ChL F P.B. - Journée 2 - 15/09/2024

 Ludwigsburg - Gyor : 26-31 


 Ludwigsburg

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SMITS Xenia 2 7 29 % 0 0 0 % 0 0 2 1 1 0 2 -5
HAFRA Noemi 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FALUVEGI Dorottya 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
DOLL-LAUENROTH Antje 4 7 57 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 9
KLEMENCIC Valentina 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
BEHREND Jenny 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 3
CARLSON Jenny 3 7 43 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 3 1
THOMAIER Mareike 1 4 25 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 0
NIEWIADOMSKA Julia 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NESTAKER Guro 3 10 30 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 0
JOHANSEN Anne with 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 3 0 0 0 3 3
LEUCHTER Viola 6 9 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 6 11
Total 25 52 48 % 0 0 0 % 0 0 10 1 2 0 25 24
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BUNDSEN Johanna 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
ROTH Nicole 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 1

 Gyor

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
NZE MINKO Estelle 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 10
RYU Eun hee 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -2
BLOHM Linn 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
DULFER Kelly 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 4
LUKACS Viktoria 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 3 6
BREISTOL Kristine 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
DE PAULA Bruna 3 8 38 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 4
SKAAR BRATTSET Kari 0 5 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -7
FODOR Csenge 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 5
JORGENSEN Kristina 4 8 50 % 0 0 0 % 0 0 2 0 1 0 4 2
HOUSHEER Dione 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 5 8
VAN WETERING Bo 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
HOVDEN Emilie 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 0 -3
REDECSI Polett 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 55 55 % 0 0 0 % 0 0 8 0 5 0 30 39
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SAKO Hatadou 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
TOFT GALSGAARD Sandra 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 11 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 3 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)