bandeau handzone

2024-2025 LMSL - Journée 6 - 11/10/2024

 Limoges - Chartres : 32-28 


 Limoges

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
NIETO Nicolas 3 4 75 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 3 14
AZKUE Jon 1 2 50 % 1 2 50 % 1 4 1 0 0 0 2 10
GUILLAUME Andrea 1 1 100 % 0 0 0 % 1 1 1 0 0 0 1 5
OGANDO Maxime 6 7 86 % 0 0 0 % 4 1 0 0 0 0 6 27
HRSTIC Matej 1 3 33 % 0 0 0 % 0 4 3 0 0 0 1 3
PETIT Timmy 0 0 0 % 0 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 3
TURCHENKO Ihor 8 10 80 % 0 0 0 % 1 7 0 0 0 0 8 39
EL DERAA Seif 4 6 67 % 2 2 100 % 1 4 0 0 0 0 6 26
YUSUF Faruk 4 8 50 % 0 0 0 % 1 3 2 0 0 0 4 13
KUSAN Tomislav 1 3 33 % 0 0 0 % 1 1 0 0 1 0 1 4
THUILLIER Noé 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
VARELA MONTEIRO Jenilson 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
TOKIC Antonio berislav 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 29 45 64 % 3 4 75 % 11 27 7 0 1 0 32 143
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
IVAH Gauthier 3 16 19 % 0 0 0 % 3 16 19 % 0 0 0 0 0 0 0 -8
SLAVIC Dino 10 24 42 % 0 0 0 % 10 24 42 % 0 0 1 0 0 0 0 8
Total 13 40 32 % 0 0 0 % 13 40 32 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Chartres

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
FIGUERAS Adrian 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
MINEL Quentin 5 7 71 % 0 0 0 % 0 6 4 0 0 0 5 17
ILIC Vanja 0 0 0 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 0 0
DIMITROV Svetlin 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
CADARSO CABALLERO Eduardo 0 2 0 % 0 0 0 % 0 3 1 0 0 0 0 2
GROSELJ Matic 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIBILLON Gaël 4 6 67 % 0 0 0 % 0 1 1 0 0 0 4 10
HENIGMAN Nik 1 1 100 % 0 0 0 % 1 0 0 0 1 0 1 6
VERIN Yvan 2 3 67 % 0 0 0 % 1 6 2 0 1 0 2 13
JUND Hugo 1 3 33 % 0 0 0 % 0 2 0 0 0 0 1 7
BZDYNGA Valentin 2 2 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 6
RAMOS MORENO Paulo 4 5 80 % 0 0 0 % 0 1 0 0 0 0 4 14
BEN SALEM Yassine 4 4 100 % 0 0 0 % 0 4 2 0 0 0 4 17
LIMA DE CARVALHO Vinicios 4 9 44 % 0 0 0 % 0 3 0 0 0 0 4 14
Total 28 44 64 % 0 0 0 % 2 27 11 0 2 0 28 108
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
GASPAR Manuel 0 0 0 % 1 2 50 % 1 2 50 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
BOMASTAR Milan 11 38 29 % 0 2 0 % 11 40 28 % 0 0 1 0 0 0 0 -6
Total 11 38 29 % 1 4 25 % 12 42 29 % 0 0 0 0 0 0 0 -7
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 39 | Buts : 8 | Pd : 7 | Int : 1
Top Gardien
Eval : 8 | Arr Tot : 10 / 24 (41,7 %)