bandeau handzone

 Ligue ChL F P.A. 

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#2  Metz  Bistrita 28 26 14/09/2024 18:00
#2  Ljubljana  Nykobing 35 25 14/09/2024 18:00
#2  FTC-Rail Cargo  Koprivnica 33 24 14/09/2024 16:00
#2  CSM Bucarest  Storhamar 32 28 15/09/2024 16:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#3  Koprivnica  CSM Bucarest 21/09/2024 18:00
#3  Nykobing  Metz 22/09/2024 16:00
#3  Storhamar  FTC-Rail Cargo 22/09/2024 14:00
#3  Bistrita  Ljubljana 21/09/2024 16:00

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Ljubljana 4 2 2 0 0 29,5 (59) 24 (48) 2
2  FTC-Rail Cargo 4 2 2 0 0 32 (64) 23 (46) 2
3  Metz 3 2 1 1 0 28,5 (57) 27,5 (55) 1
4  Bistrita 2 2 1 0 1 28 (56) 27 (54) 4 -1
5  CSM Bucarest 2 2 1 0 1 29 (58) 29 (58) -4 1
6  Storhamar 1 2 0 1 1 28,5 (57) 30,5 (61) -1
7  Nykobing 0 2 0 0 2 23,5 (47) 33 (66) -2
8  Koprivnica 0 2 0 0 2 23,5 (47) 28,5 (57) -2

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#2  Metz  Bistrita 28 26 14/09/2024 18:00
#2  Ljubljana  Nykobing 35 25 14/09/2024 18:00
#2  FTC-Rail Cargo  Koprivnica 33 24 14/09/2024 16:00
#2  CSM Bucarest  Storhamar 32 28 15/09/2024 16:00

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#3  Koprivnica  CSM Bucarest 21/09/2024 18:00
#3  Nykobing  Metz 22/09/2024 16:00
#3  Storhamar  FTC-Rail Cargo 22/09/2024 14:00
#3  Bistrita  Ljubljana 21/09/2024 16:00

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Ljubljana 4 2 2 0 0 29,5 (59) 24 (48) 2
2  FTC-Rail Cargo 4 2 2 0 0 32 (64) 23 (46) 2
3  Metz 3 2 1 1 0 28,5 (57) 27,5 (55) 1
4  Bistrita 2 2 1 0 1 28 (56) 27 (54) 4 -1
5  CSM Bucarest 2 2 1 0 1 29 (58) 29 (58) -4 1
6  Storhamar 1 2 0 1 1 28,5 (57) 30,5 (61) -1
7  Nykobing 0 2 0 0 2 23,5 (47) 33 (66) -2
8  Koprivnica 0 2 0 0 2 23,5 (47) 28,5 (57) -2

 TOPS DE LA JOURNEE # 2 

Actualité de cette ligue

Champion's League
samedi 14 septembre 2024
  
Champion's League
mercredi 11 septembre 2024
  
Champion's League
samedi 7 septembre 2024
  
Champion's League
mercredi 19 juin 2024
  
Champion's League
dimanche 9 juin 2024
  
  1 2 3 4   

Top Joueurs

Eval : 17 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 16 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 14 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 14 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 14 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 13 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 12 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 11 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0

Top Buteurs

Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 6 | Buts : 6 | 7m : 0
Buts : 5 | Buts : 5 | 7m : 0

Top Gardiens

Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)