bandeau handzone

2024-2025 ChL M P. B - Journée 1 - 11/09/2024

 Kolstad - Barcelone : 30-35 


 Kolstad

Joueur Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
SAGOSEN Sander 2 6 33 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 2
JEPPSSON Simon 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
GUDJONSSON Sigvaldi bjorn 1 4 25 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 0
ECK AGA Vetle 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
JOHANNSSON Sveinn 3 3 100 % 0 0 0 % 0 0 0 1 1 0 3 7
OSKARSSON Benedikt gunnar 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 2
HALD Aksel 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
AALBERG Adrian 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
LYSE Simen Ulstad 5 8 62 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 12
HERNES HOVDE Martin 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
JOHNSEN Erlend 6 7 86 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 17
SONDENA Magnus 6 10 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 6 14
STOLEFJELL Magnus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 49 61 % 0 0 0 % 0 0 0 1 3 0 30 65
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
BERGERUD Torbjorn Sittrup 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
EGGEN RISMARK Lars 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

 Barcelone

Joueurs Tir R  Tir T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
N'GUESSAN Timothey 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 4 6
ARINO BENGOECHEA Aitor 3 4 75 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 8
GONÇALVES DOS SANTOS Thiagus Petrus 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -2
JANC Blaz 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 2 3
MEM Dika 6 10 60 % 0 0 0 % 0 0 2 1 0 0 6 10
RICHARDSON Melvyn 5 7 71 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 5 11
GOMEZ ABELLO Aleix 3 5 60 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 3 7
MAKUC Domen 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
FRADE Luis 5 6 83 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 5 14
CARLSBOGARD Jonathan 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 0
PALOMINO MORON Juan 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
CIKUSA Petar 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -2
RODRIGUEZ MORENO Javier 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 4 8
ORTEGA EZCURDIA Manuel 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 1 3
Total 35 52 67 % 0 0 0 % 0 0 8 1 3 0 35 66
Gardien Arr R  Arr T  Arr 7m R  Arr 7m T  Arr Tot R  Arr Tot T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2 min  Excl.  Buts  Eval 
PEREZ DE VARGAS Gonzalo 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
NIELSEN Emil 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 17 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Top Gardien
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)