bandeau handzone

 Ligue EHF Champions League Masculine 

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#10  Fredericia  Veszprem 31 40 04/12/2024 18:45
#10  Berlin  Sporting de Lisbonne 33 32 05/12/2024 20:45
#10  Dinamo Bucarest  Paris 33 40 05/12/2024 18:45
#10  Bitola  Plock 21 18 04/12/2024 20:45

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#11  Paris  Plock 13/02/2025 20:45
#11  Berlin  Fredericia 13/02/2025 18:45
#11  Dinamo Bucarest  Veszprem 13/02/2025 18:45
#11  Sporting de Lisbonne  Bitola 13/02/2025 20:45

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Veszprem 18 10 9 0 1 33,3 (333) 28,4 (284) 7
2  Paris 14 10 7 0 3 32,8 (328) 33 (330) 1
3  Sporting de Lisbonne 13 10 6 1 3 33,1 (331) 28,4 (284) -1
4  Berlin 12 10 6 0 4 33,4 (334) 31,8 (318) 3
5  Dinamo Bucarest 10 10 5 0 5 31,3 (313) 32,2 (322) -3
6  Bitola 6 10 2 2 6 24,2 (242) 27,8 (278) 1
7  Plock 4 10 2 0 8 25,1 (251) 25,6 (256) -1
8  Fredericia 3 10 1 1 8 27,3 (273) 33,3 (333) -2

Résultats de la dernière journée

Journée  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV 
#10  Fredericia  Veszprem 31 40 04/12/2024 18:45
#10  Berlin  Sporting de Lisbonne 33 32 05/12/2024 20:45
#10  Dinamo Bucarest  Paris 33 40 05/12/2024 18:45
#10  Bitola  Plock 21 18 04/12/2024 20:45

Prochaine journée

Jour.  Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Stats  Date  TV 
#11  Paris  Plock 13/02/2025 20:45
#11  Berlin  Fredericia 13/02/2025 18:45
#11  Dinamo Bucarest  Veszprem 13/02/2025 18:45
#11  Sporting de Lisbonne  Bitola 13/02/2025 20:45

Classement

Place Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Veszprem 18 10 9 0 1 33,3 (333) 28,4 (284) 7
2  Paris 14 10 7 0 3 32,8 (328) 33 (330) 1
3  Sporting de Lisbonne 13 10 6 1 3 33,1 (331) 28,4 (284) -1
4  Berlin 12 10 6 0 4 33,4 (334) 31,8 (318) 3
5  Dinamo Bucarest 10 10 5 0 5 31,3 (313) 32,2 (322) -3
6  Bitola 6 10 2 2 6 24,2 (242) 27,8 (278) 1
7  Plock 4 10 2 0 8 25,1 (251) 25,6 (256) -1
8  Fredericia 3 10 1 1 8 27,3 (273) 33,3 (333) -2

 TOPS DE LA JOURNEE # 10 

Actualité de cette ligue

Champion's League
samedi 16 novembre 2024
  
Champion's League
samedi 12 octobre 2024
  
Champion's League
dimanche 6 octobre 2024
  
Champion's League
jeudi 19 septembre 2024
  
Champion's League
mercredi 18 septembre 2024
  
Champion's League
samedi 14 septembre 2024
  
  1 2 3 4   

Top Joueurs

Eval : 26 | Buts : 9 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 26 | Buts : 10 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 19 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 19 | Buts : 10 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 19 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 18 | Buts : 6 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 7 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 8 | Pd : 0 | Int : 0
Eval : 15 | Buts : 5 | Pd : 0 | Int : 0

Top Buteurs

Buts : 10 | Buts : 10 | 7m : 0
Buts : 10 | Buts : 10 | 7m : 0
Buts : 9 | Buts : 9 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 8 | Buts : 8 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0
Buts : 7 | Buts : 7 | 7m : 0

Top Gardiens

Eval : 14 | Arr Tot : 13 / 29 (44,8 %)
Eval : 7 | Arr Tot : 6 / 14 (42,9 %)
Eval : 4 | Arr Tot : 9 / 25 (36 %)
Eval : 0 | Arr Tot : 0 / 0 (Non numérique %)
Eval : 0 | Arr Tot : 7 / 22 (31,8 %)
Eval : -2 | Arr Tot : 0 / 2 (0 %)
Eval : -3 | Arr Tot : 4 / 17 (23,5 %)
Eval : -5 | Arr Tot : 1 / 6 (16,7 %)
Eval : -7 | Arr Tot : 4 / 21 (19 %)
Eval : -8 | Arr Tot : 7 / 30 (23,3 %)